vand-kvalitet.dk

- Ejby kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Ejby kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2021017646 2021-02-16 12:52:00 200. 3705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ALS Denmark A/S 15115/21 Grundet indhold af HCO3 > 100 mg/l er detektionsgrænsen for Aggressiv CO2 hævet fra 2 til 5 mg/l.


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,420 mg/l 0,004 DS/ISO 15923-1:2013+DS 224:1975,MOD

Calcium 150,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 73,000 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Fluorid 0,310 mg/l 0,030 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 360,000 mg/l 3,000 DS/EN ISO 9963-1:1996

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,800 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 3,800 mg/l 0,010 DS/EN ISO 11885

Kalium 3,800 mg/l 0,050 DS/EN ISO 11885

Magnesium 18,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,110 mg/l 0,002 DS/EN ISO 11885

Methan 0,013 mg/l 0,010 GC,Headspace

Natrium 31,000 mg/l 0,300 DS/EN ISO 11885

Nitrat <0,100 mg/l 0,100 ISO 15923-1

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 0,300 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012

Phosphor, total-P 0,025 mg/l 0,003 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 95,000 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

1,2-Dichlorethan 0,130 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Benzen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Cis-1,2-dichlorethylen 1,400 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Dichlormethan <0,100 µg/l 0,100 DS/EN ISO 10301:2000

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Naphthalen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Sum (ethylbenzen+xylener) <0,060 µg/l 0,060 DS/EN ISO 10301:2000

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Toluen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlorethylen 0,120 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Trichlormethan <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

Xylen <0,040 µg/l 0,040 DS/EN ISO 10301:2000

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 DS/EN ISO 10301:2000


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,011 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 94,000 mS/m 1,500 DS/EN 27888

Temperatur 9,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,000 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 1,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 100,000 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 90,000 µg/l 10,000 DS/EN ISO 11885

Kobolt 0,100 µg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,520 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Strontium 730,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.