vand-kvalitet.dk

- Høve Strands Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Høve Strands Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023021409 2023-05-08 10:40:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81141566 DGU 190,172

    2023021409 2023-05-08 10:40:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81141566 DGU 190,172

    2023021408 2023-05-08 10:50:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81141565 DGU 190,171

    2023021408 2023-05-08 10:50:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81141565 DGU 190,171

    2023015816 2023-02-28 10:35:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81174665 DGU 190,172

    2023015816 2023-02-28 10:35:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81174665 DGU 190,172

    2023015815 2023-02-28 10:50:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81174666 DGU 190,171

    2023015815 2023-02-28 10:50:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81174666 DGU 190,171

    2022006372 2022-03-23 09:45:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2017-80445907 DGU 190,167

    2022006372 2022-03-23 09:45:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2017-80445907 DGU 190,167

    2022006060 2022-03-23 09:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81085813 DGU 190,166

    2022006060 2022-03-23 09:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81085813 DGU 190,166

    2020064022 2020-11-20 13:10:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80693188 DGU 190.163

    2020064022 2020-11-20 13:10:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80693188 DGU 190.163

    2020005689 2020-02-24 11:30:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785022 dgu 190,172

    2020005689 2020-02-24 11:30:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785022 dgu 190,172

    2020005688 2020-02-24 11:40:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785021 dgu 190,166

    2020005688 2020-02-24 11:40:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785021 dgu 190,166

    2020005687 2020-02-24 11:50:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785020 dgu 190,167

    2020005687 2020-02-24 11:50:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785020 dgu 190,167

    2020005686 2020-02-24 12:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785019 dgu 190,171

    2020005686 2020-02-24 12:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785019 dgu 190,171

    2020005685 2020-02-24 11:15:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785023 dgu 190,163

    2020005685 2020-02-24 11:15:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785023 dgu 190,163

    2020003416 2020-01-27 08:35:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785430 dgu 190,172

    2020003416 2020-01-27 08:35:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2019-80785430 dgu 190,172

    2020002080 2020-01-03 09:50:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80663063 dgu 190,172

    2020002080 2020-01-03 09:50:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80663063 dgu 190,172

    2019020160 2019-10-15 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80716193 dgu 190.171

    2019020160 2019-10-15 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80716193 dgu 190.171

    2019015414 2019-07-30 10:55:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662723 dgu 190,172

    2019015414 2019-07-30 10:55:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662723 dgu 190,172

    2019015413 2019-07-30 11:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662722 dgu 190,166

    2019015413 2019-07-30 11:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662722 dgu 190,166

    2019015412 2019-07-30 11:25:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662721 dgu 190,167

    2019015412 2019-07-30 11:25:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662721 dgu 190,167

    2019015411 2019-07-30 11:40:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662720 dgu 190,171

    2019015411 2019-07-30 11:40:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662720 dgu 190,171

    2019013120 2019-07-02 08:25:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662361 dgu 190,163

    2019013120 2019-07-02 08:25:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80662361 dgu 190,163

    2018020357 2018-10-03 08:25:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540708 dgu 190,167- bo 7

    2018020357 2018-10-03 08:25:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80540708 dgu 190,167- bo 7

    2017011207 2017-10-18 09:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80135591 dgu 190,166

    2017011207 2017-10-18 09:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80135591 dgu 190,166

    2016020720 2016-11-28 11:15:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80229736 Prøvehane på DGU 190.163

    2016020720 2016-11-28 11:15:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80229736 Prøvehane på DGU 190.163

    2015013069 2015-10-15 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136450 DGU 190.171

    2015013069 2015-10-15 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80136450 DGU 190.171

    2015013057 2015-10-15 10:25:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057831 DGU 190,172

    2015013057 2015-10-15 10:25:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057831 DGU 190,172

    2014048840 2014-09-09 10:40:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057779 Råvandshane på vandværk

    2014048840 2014-09-09 10:40:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80057779 Råvandshane på vandværk

    2013019365 2013-10-09 09:15:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80000097 DGU: 190.166

    2013019365 2013-10-09 09:15:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80000097 DGU: 190.166

    2011006393 2011-01-05 09:40:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23239646 Fra boring

    2011006393 2011-01-05 09:40:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23239646 Fra boring

    2011001440 2010-12-13 09:40:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113296 Fra boring

    2011001440 2010-12-13 09:40:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113296 Fra boring

    2011001439 2010-12-13 09:55:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113298 Fra boring

    2011001439 2010-12-13 09:55:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113298 Fra boring

    2011001438 2010-12-13 09:15:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113293 Fra boring

    2011001438 2010-12-13 09:15:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113293 Fra boring

    2011001437 2010-12-13 09:00:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113294 Fra boring

    2011001437 2010-12-13 09:00:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113294 Fra boring

    2011001436 2010-12-13 09:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113295 Fra boring

    2011001436 2010-12-13 09:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 22113295 Fra boring

    2010004537 2010-01-20 09:45:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 10-64

    2010004537 2010-01-20 09:45:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 10-64

    2009034537 2009-09-09 10:30:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-21730

    2009034537 2009-09-09 10:30:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-21730

    2009025959 2009-01-21 09:40:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-49

    2009025959 2009-01-21 09:40:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-49

    2009025958 2009-01-21 10:20:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-50

    2009025958 2009-01-21 10:20:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-50

    2009025957 2009-01-21 10:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-51

    2009025957 2009-01-21 10:00:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-51

    2009025956 2009-01-21 09:20:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-52

    2009025956 2009-01-21 09:20:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-52

    2009008711 2002-01-31 12:35:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-1469 Anlægs nr. 305-20-00OMPRØVE

    2009008711 2002-01-31 12:35:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-1469 Anlægs nr. 305-20-00OMPRØVE

    2009007029 2008-09-24 10:20:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-25887

    2009007029 2008-09-24 10:20:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-25887

    2008101575 2007-08-29 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33094401 på boring

    2008101575 2007-08-29 11:00:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 33094401 på boring

    2007048571 2007-10-23 10:15:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Udvidet kontrol + sporstofkontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 34230901

    2007048571 2007-10-23 10:15:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Udvidet kontrol + sporstofkontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 34230901

    2006388254 1983-01-21 12:00:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19830121-31245 kmab3402.udv

    2006388254 1983-01-21 12:00:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19830121-31245 kmab3402.udv

    2006388253 1982-12-23 12:00:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19821223-31244 kmab3402.udv

    2006388253 1982-12-23 12:00:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19821223-31244 kmab3402.udv

    2006388252 1980-12-15 12:00:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19801215-31243 kmab3402.udv

    2006388252 1980-12-15 12:00:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19801215-31243 kmab3402.udv

    2006388251 1981-01-16 12:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19810116-31242 kmab3402.udv

    2006388251 1981-01-16 12:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19810116-31242 kmab3402.udv

    2006388250 1980-11-27 12:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19801127-31241 kmab3402.udv

    2006388250 1980-11-27 12:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19801127-31241 kmab3402.udv

    2006388249 1980-09-16 12:00:00 190. 163 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19800916-31240 kmab3402.udv

    2006388249 1980-09-16 12:00:00 190. 163 Ikke oplyst Ikke oplyst DonsLab A/S 19800916-31240 kmab3402.udv

    2006360698 2002-01-17 11:50:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-401 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360698 2002-01-17 11:50:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-401 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360697 2002-01-17 12:15:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-400 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360697 2002-01-17 12:15:00 190. 171 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-400 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360696 2002-01-17 12:08:00 190. 167 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-399 RUTINE Der vil blive udtaget

    2006360696 2002-01-17 12:08:00 190. 167 Forureningsundersøgelse Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-399 RUTINE Der vil blive udtaget

    2006360695 2002-01-17 11:55:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-398 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360695 2002-01-17 11:55:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-398 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360694 2002-01-17 11:40:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-397 RUTINE Afstand til top af fi

    2006360694 2002-01-17 11:40:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-397 RUTINE Afstand til top af fi

    2006115720 2006-03-29 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31458601 DGU 190.166 20.00 m (F1)

    2006115720 2006-03-29 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31458601 DGU 190.166 20.00 m (F1)

    2006027318 2005-01-13 12:15:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-678 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027318 2005-01-13 12:15:00 190. 172 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-678 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027316 2005-01-13 12:45:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-679 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027316 2005-01-13 12:45:00 190. 167 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-679 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027313 2005-01-26 10:35:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-674 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027313 2005-01-26 10:35:00 190. 163 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-674 RUTINE Resultaterne er vurde

    2006027230 2005-10-05 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-35531 RUTINE Afstand til top af fi

    2006027230 2005-10-05 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af uorganiske sporstoffer ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-35531 RUTINE Afstand til top af fi

    2006027229 2005-01-13 12:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-676 RUTINE Afstand til top af fi

    2006027229 2005-01-13 12:30:00 190. 166 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-676 RUTINE Afstand til top af fi

    2005024857 2004-09-02 12:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-21589 RUTINE På linien for til red

    2005024857 2004-09-02 12:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-21589 RUTINE På linien for til red

    2004039882 2003-12-10 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-22076 Analyserne for pesticider er u

    2004039882 2003-12-10 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 03-22076 Analyserne for pesticider er u

    2002027463 2001-11-28 10:25:00 190. 172 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25966 3400-135.std

    2002027463 2001-11-28 10:25:00 190. 172 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25966 3400-135.std

    2002027462 2001-02-06 09:20:00 190. 172 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2369 3400-135.std

    2002027462 2001-02-06 09:20:00 190. 172 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2369 3400-135.std

    2002027461 2001-11-28 10:52:00 190. 171 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25965 3400-135.std

    2002027461 2001-11-28 10:52:00 190. 171 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25965 3400-135.std

    2002027460 2001-02-06 09:40:00 190. 171 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2371 3400-135.std

    2002027460 2001-02-06 09:40:00 190. 171 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2371 3400-135.std

    2002027458 2001-11-28 10:44:00 190. 167 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25964 3400-135.std

    2002027458 2001-11-28 10:44:00 190. 167 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25964 3400-135.std

    2002027457 2001-02-09 08:30:00 190. 167 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010209-2372 3400-135.std

    2002027457 2001-02-09 08:30:00 190. 167 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010209-2372 3400-135.std

    2002027456 2001-11-28 10:17:00 190. 163 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25962 3400-135.std

    2002027456 2001-11-28 10:17:00 190. 163 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25962 3400-135.std

    2002027455 2001-02-06 09:10:00 190. 163 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2368 3400-135.std

    2002027455 2001-02-06 09:10:00 190. 163 Grundvandskontrol, råvand ublandet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2368 3400-135.std

    2002013441 2001-11-28 10:34:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25963 3400-135.std

    2002013441 2001-11-28 10:34:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20011128-25963 3400-135.std

    2002013440 2001-10-09 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 20011009-10018 -

    2002013440 2001-10-09 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser 20011009-10018 -

    2002013439 2001-08-08 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 20010808-17012 gr011014.std

    2002013439 2001-08-08 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 20010808-17012 gr011014.std

    2002013438 2001-02-06 09:30:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2370 3400-135.std

    2002013438 2001-02-06 09:30:00 190. 166 Grundvandskontrol (GRUMO) Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 20010206-2370 3400-135.std

    2001008514 2000-08-28 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 20000828-16969 gr0102ny.std

    2001008514 2000-08-28 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 20000828-16969 gr0102ny.std

    2000000288 1999-09-01 01:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst 19990901-2 -

    2000000288 1999-09-01 01:00:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst 19990901-2 -

    2000000287 1999-09-01 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 19990901-16434 gr000113.std

    2000000287 1999-09-01 00:00:00 190. 166 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst A/S AnalyCen 19990901-16434 gr000113.std

    1999005221 1998-01-15 09:25:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-417 3400-216.std

    1999005221 1998-01-15 09:25:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-417 3400-216.std

    1999005220 1998-01-15 10:30:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-416 3400-216.std

    1999005220 1998-01-15 10:30:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-416 3400-216.std

    1999005218 1998-01-15 10:10:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-418 3400-216.std

    1999005218 1998-01-15 10:10:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-418 3400-216.std

    1999005217 1998-01-15 09:45:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-415 3400-216.std

    1999005217 1998-01-15 09:45:00 190. 166 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-415 3400-216.std

    1999005216 1998-01-15 09:15:00 190. 163 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-414 3400-216.std

    1999005216 1998-01-15 09:15:00 190. 163 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19980115-414 3400-216.std

    1995016274 1994-01-27 10:15:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940127-562 kmab3402.udv

    1995016274 1994-01-27 10:15:00 190. 172 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940127-562 kmab3402.udv

    1995016273 1994-01-27 10:45:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940127-561 kmab3402.udv

    1995016273 1994-01-27 10:45:00 190. 171 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940127-561 kmab3402.udv

    1995016272 1994-04-07 09:30:00 190. 167 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 19940407-2295 kmab3402.udv

