vand-kvalitet.dk

- Spanager Kildeplads - HOFOR

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Spanager Kildeplads - HOFOR:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024007641 2023-12-13 09:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023022423 Eurofins 8133-6876 AR-23-CG-23110071-01.

2024007641 2023-12-13 09:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023022423 Eurofins 8133-6876 AR-23-CG-23110071-01.

2024007640 2023-12-13 10:15:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023022424 Eurofins 8133-6875 AR-23-CG-23110055-01.

2023054893 2023-09-22 09:15:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014669 Eurofins nr 8131-0630

2023054892 2023-09-20 11:12:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014668 Eurofins nr. 8131-0629

2023054891 2023-09-20 08:55:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014667 Eurofins nr. 8131-0599

2023054891 2023-09-20 08:55:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014667 Eurofins nr. 8131-0599

2023027184 2023-06-01 12:39:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005821 Eurofinsnr: 8126-8835 AR-23-CG-23045393-01.

2023027183 2023-06-01 09:51:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003667 Eurofinsnr: 8126-8837 AR-23-CG-23045392-01.

2023027182 2023-06-01 11:31:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003668 Eurofinsnr: 8126-8836 AR-23-CG-23045386-01.

2023023087 2023-06-01 08:58:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003666 Eurofinsnr: 8126-8838 AR-23-CG-23045382-01.

2023023087 2023-06-01 08:58:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003666 Eurofinsnr: 8126-8838 AR-23-CG-23045382-01.

2023018946 2023-04-26 09:32:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005818 Eurofins nr: 8125-3299

2023018946 2023-04-26 09:32:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005818 Eurofins nr: 8125-3299

2023018757 2023-04-26 10:31:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005819 Eurofins nr: 8125-3298

2023018756 2023-04-26 11:29:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005820 Eurofins nr: 8125-3293

2023013003 2023-03-10 09:20:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003671 Eurofins nr.: 8124-1758 AR-23-CG-23021347-01.

2023013002 2023-03-10 07:55:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003670 Eurofins nr.: 8124-1759 AR-23-CG-23021337-01.

2023000082 2022-12-01 09:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023421 8121-1760

2023000077 2022-12-01 08:20:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023452 8121-1759

2022036746 2022-09-07 08:50:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014991 8117-9996 AR-22-CG-22100892-01.

2022036744 2022-09-06 08:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014987 8118-0966 AR-22-CG-22100451-01.

2022036739 2022-09-06 09:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014988 8118-0967

2022036739 2022-09-06 09:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014988 8118-0967

2022036738 2022-09-06 10:25:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014989 8118-0968 AR-22-CG-22100452-01. Prøven er dekanteret til an

2022036737 2022-09-07 09:50:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014990 8117-9995 AR-22-CG-22100880-01.

2022036733 2022-08-25 10:15:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013828 8117-5842 AR-22-CG-22096440-01.

2022036722 2022-08-25 08:35:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013826 8117-5840 AR-22-CG-22096452-01.

2022036711 2022-08-25 09:25:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013827 8117-5841 AR-22-CG-22096441-01.

2022036710 2022-08-25 11:10:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013829 8117-5843 AR-22-CG-22096451-01.

2022022777 2022-07-06 09:00:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011704 8115-3241

2022022776 2022-07-06 10:15:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011705 8115-3240

2022021134 2022-06-10 08:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010524 8114-2313

2022021132 2022-06-10 09:30:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010523 8114-2312

2022018593 2022-05-19 08:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022008062 8112-7966 AR-22-CG-22055889-01.

2022018592 2022-05-19 09:30:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022008061 8112-7965 AR-22-CG-22055890-01.

2022018591 2022-05-10 08:30:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022008060 8112-5348

2022018590 2022-05-10 09:30:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022008059 8112-5347

2022010377 2022-03-14 09:20:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004771 8109-2707

2022010372 2022-03-14 11:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004958 8109-2706

2022010372 2022-03-14 11:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004958 8109-2706

2022010371 2022-03-14 10:20:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004957 8109-2709

2022010334 2022-03-15 08:10:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004959 8109-2732

2022010333 2022-03-15 09:30:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004960 8109-2730

2022010332 2022-03-15 10:35:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004961 8109-2731

2022001845 2021-12-29 10:45:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021025819 8106-7105

2022001182 2021-12-29 09:45:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021025818 8106-7104

2021034598 2021-09-16 08:30:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021018114 8100-9608

2021034597 2021-09-16 10:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021018112 8100-9606

2021034596 2021-09-16 07:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021018115 8100-9609

2021033791 2021-09-16 09:30:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021018113 8100-9607

2021033511 2021-06-03 08:15:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021011570 8095-7970

2021033510 2021-06-03 09:15:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021011569 8095-7969

2021026877 2021-03-24 11:05:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004810 8092-6781

2021026877 2021-03-24 11:05:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004810 8092-6781

2021026612 2021-05-27 09:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004813 8095-5534

2021026611 2021-05-27 10:20:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004812 8095-5533

2021026610 2021-05-27 11:15:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004811 8095-5535

2021026586 2021-02-23 08:20:00 212. 680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002090 8091-8121 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021026585 2021-02-23 11:45:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002092 8091-8119

2021026580 2021-02-17 11:00:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002089 8091-4336

2021026579 2021-02-17 09:30:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002088 8091-4335

2021026578 2021-02-16 10:28:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002086 8091-3701 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021026578 2021-02-16 10:28:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002086 8091-3701 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021026575 2021-02-16 08:50:00 212. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002085 8091-3702

2021026568 2021-02-23 10:15:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002091 091-8120 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulb

2021026567 2021-02-16 12:10:00 212. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021002087 8091-3705

2021021147 2021-01-12 09:35:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004808 8090-0344 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021021144 2021-01-12 09:35:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021000353 8090-0344 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021021143 2021-01-12 10:40:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021000354 8090-0345 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021021055 2021-03-24 10:15:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004809 8092-6782

2021016219 2020-12-17 08:50:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020020984 8089-7303

2021015593 2020-12-17 10:40:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020020986 8089-7301

2021015592 2020-12-17 10:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020020985 8089-7302

2021015592 2020-12-17 10:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020020985 8089-7302

2021013706 2020-09-24 10:59:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013233 8087-0310

2021013705 2020-09-24 10:01:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013232 8087-0309

2021013704 2020-09-24 09:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013234 8087-0308

2021013704 2020-09-24 09:00:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013234 8087-0308

2021013703 2020-09-23 10:40:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013229 8087-0304

2021013702 2020-09-23 09:40:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013230 8087-0305

2021013701 2020-09-23 08:50:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013231 8087-0303

2020036512 2020-06-02 07:40:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020009713 114736/20

2020036511 2020-06-02 08:40:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020009712 114735/20

2020036511 2020-06-02 08:40:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020009712 114735/20

2020036510 2020-06-02 09:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020009711 114734/20

2020036336 2020-03-25 10:05:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020003998 41914/20

2020036069 2020-03-25 11:25:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020003999 41916/20

2020036068 2020-03-27 07:30:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020004000 41917/20

2020036067 2020-03-27 08:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020004001 41918/20

2020036066 2020-03-25 10:50:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020004002 41915/20

2020036066 2020-03-25 10:50:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020004002 41915/20

2020025883 2020-03-25 09:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020003997 41913/20

2020002974 2019-10-16 11:35:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016646 80773619

2020002973 2019-10-16 09:42:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016644 80773620

2020002973 2019-10-16 09:42:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016644 80773620

2020002384 2019-10-14 11:00:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016688 162075/19

2020001960 2019-10-16 11:35:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016693 162086/19

2020000982 2019-10-16 10:40:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016645 80773621

2020000473 2019-11-20 12:05:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019019603 189800/19

2020000024 2019-11-20 12:05:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019019610 80780567

2019024215 2019-10-16 09:42:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016691 162084/19

2019024215 2019-10-16 09:42:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016691 162084/19

2019024206 2019-10-14 12:05:00 212. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016690 162076/19

2019022585 2019-10-16 10:40:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016692 162085/19

2019020550 2019-10-14 11:00:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016642 80765708

2019020549 2019-10-14 12:05:00 212. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019016643 80765709

2019010282 2019-04-02 11:00:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003809 80667642

2019010279 2019-04-02 11:20:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003810 80667643

2019010279 2019-04-02 11:20:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003810 80667643

2019008575 2019-04-02 11:40:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003811 7026-1026

2019008574 2019-04-02 12:10:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003812 7026-1027

2019008541 2019-04-04 11:15:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003815 7026-1030

2019008540 2019-04-04 10:45:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003814 7026-1029

2019008539 2019-04-04 10:05:00 212. 680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003813 7026-1028

2019000687 2018-09-18 10:10:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013224 140139/18

2019000683 2018-09-18 09:05:00 212. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013222 140137/18

2019000682 2018-09-18 08:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013221 140136/18

2019000682 2018-09-18 08:30:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013221 140136/18

2019000681 2018-09-18 09:35:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013223 140138/18

2019000111 2018-09-18 09:35:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011755

2019000109 2018-09-19 09:10:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011756

2019000107 2018-09-19 09:45:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011757

2019000106 2018-09-17 09:10:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013218 140129/18

2019000056 2018-09-19 09:45:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013227 140145/18

2019000055 2018-09-19 08:35:00 212. 680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013225 140143/18

2019000054 2018-09-19 09:10:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013226 140144/18

2018020838 2018-08-15 09:20:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011754 122882/18

2018020838 2018-08-15 09:20:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011754 122882/18

2018020213 2018-08-15 08:30:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011751 122879/18

2018010331 2018-03-22 09:35:00 212. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018004835 37818/18

2018010327 2018-03-22 08:55:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018004834 37817/18

2018010327 2018-03-22 08:55:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018004834 37817/18

2018010326 2018-03-22 10:15:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018004836 37819/18

2018006180 2017-10-10 10:40:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016479 144649/17

2018006180 2017-10-10 10:40:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016479 144649/17

2018006179 2017-10-10 10:10:00 212. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016478 144648/17

2018004247 2018-02-13 10:05:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018002650 15091/18

2018004246 2018-02-13 09:35:00 212. 680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018002649 15090/18

2018004245 2018-02-13 08:50:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018002648 15089/18

2018004235 2018-02-13 10:35:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018002651 15092/18

2018002435 2017-10-24 10:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016876 152477/17

2018002422 2017-10-24 09:30:00 212. 680 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016874 152475/17

2018002418 2017-10-24 10:00:00 212. 1316 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016875 152476/17

2018002416 2017-10-24 09:00:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016873 152474/17

2018002415 2017-10-10 09:35:00 212. 1312 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016477 144647/17

2018002414 2017-10-10 09:05:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016476 144646/17

2018002402 2017-10-24 08:30:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016872 152473/17

2018002400 2017-10-10 11:10:00 212. 1313 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017016480 144650/17

2016015264 2016-05-23 08:50:00 212. 1087 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005610 nr 8031-5688

2016015263 2016-05-23 10:35:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005612 nr 8031-5686

2016015263 2016-05-23 10:35:00 212. 679 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005612 nr 8031-5686

2016015262 2016-05-24 08:40:00 212. 1094 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005613 NR: 8031-5685

2016014227 2016-05-23 09:45:00 212. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005611 nr 8031-5687

2016014226 2016-05-24 10:35:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005615 NR: 8031-5683

2016014220 2016-05-24 09:40:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005614 NR: 8031-5684

2014000083 2013-10-30 10:00:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006243

2014000082 2013-10-30 08:55:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006242

2011005851 2010-05-27 09:45:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 201000859

2011005850 2010-05-27 09:30:00 212. 1314 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 201000858

2011005849 2010-05-27 08:45:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 201000857

2011005848 2010-05-27 08:30:00 212. 1315 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 201000856

