vand-kvalitet.dk

- Solhøj Kildeplads

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Solhøj Kildeplads:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023054897 2023-10-19 10:47:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018167 Eurofinsnr: 8131-7868 AR-23-CG-23092689-01.

    2023054896 2023-10-19 10:42:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018168 Eurofinsnr: 8131-7869 AR-23-CG-23092699-01.

    2023054895 2023-10-19 10:27:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018170 Eurofinsnr: 8131-7871 AR-23-CG-23092687-01.

    2023054894 2023-10-19 10:08:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018173 Eurofinsnr: 8131-7874 AR-23-CG-23092701-01.

    2023054885 2023-09-21 09:41:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014194 Eurofins nr.: 8131-0624 AR-23-CG-23083510-01.

    2023054884 2023-09-21 09:44:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014193 Eurofins nr.: 8131-0623 AR-23-CG-23083503-01.

    2023054883 2023-09-21 09:48:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014192 Eurofins nr.: 8131-0622 AR-23-CG-23083506-01.

    2023054882 2023-09-21 09:50:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014191 Eurofins nr.: 8131-0628 AR-23-CG-23083508-01.

    2023054881 2023-09-21 09:54:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014190 Eurofins nr.: 8131-0627

    2023054880 2023-09-21 09:57:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014189 Eurofins nr.: 8131-0626 AR-23-CG-23083507-01.

    2023054879 2023-09-21 10:00:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014188 Eurofins nr.: 8131-0625

    2023054878 2023-09-21 10:03:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014187 Eurofins nr.: 8131-0621 AR-23-CG-23083504-01.

    2023048115 2023-08-24 09:00:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013240 Eurofins 8130-1879 AR-23-CG-23074207-01.

    2023048114 2023-08-24 09:03:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013239 Eurofins 8130-1872 AR-23-CG-23074206-01.

    2023048113 2023-08-24 09:06:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013238 Eurofins 8130-1873 AR-23-CG-23074208-01.

    2023048112 2023-08-24 09:09:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013237 Eurofins 8130-1874 AR-23-CG-23074209-01.

    2023048111 2023-08-24 09:12:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013236 Eurofins 8130-1875 AR-23-CG-23074211-01.

    2023048110 2023-08-24 09:15:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013235 Eurofins 8130-1876 AR-23-CG-23074210-01.

    2023048109 2023-08-24 09:18:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013234 Eurofins 8310-1877 AR-23-CG-23074212-01.

    2023048108 2023-08-24 09:21:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013233 Eurofins 8130-1878 AR-23-CG-23074204-01.

    2023031997 2023-07-20 10:30:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011465 Eurofins nr: 8129-5157

    2023031996 2023-07-20 10:35:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011464 Eurofins nr: 8129-5156

    2023031995 2023-07-20 10:40:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011463 Eurofins nr: 8129-5155

    2023031994 2023-07-20 10:45:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011462 Eurofins nr: 8129-5154

    2023031993 2023-07-20 10:55:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011461 Eurofins nr: 8129-5161

    2023031992 2023-07-20 10:50:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011460 Eurofins nr: 8129-5160

    2023031991 2023-07-20 11:00:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011459 Eurofins nr: 8129-5159

    2023031990 2023-07-20 11:05:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011458 Eurofins nr: 8129-5158

    2023027169 2023-06-08 09:46:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009888 Eurofins nr: 8126-8852

    2023027168 2023-06-08 09:25:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009895 Eurofins nr: 8126-8853

    2023027167 2023-06-08 09:28:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009894 Eurofins nr: 8126-8859

    2023027166 2023-06-08 09:31:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009893 Eurofins nr: 8126-8858

    2023027165 2023-06-08 09:34:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009892 Eurofins nr: 8126-8857

    2023027164 2023-06-08 09:37:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009891 Eurofins nr: 8126-8856

    2023027163 2023-06-08 09:40:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009890 Eurofins nr: 8126-8855

    2023027162 2023-06-08 09:43:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009889 Eurofins nr: 8126-8854

    2023018958 2023-05-11 09:43:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007591 Eurofins nr: 8126-0335

    2023018957 2023-05-11 09:46:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007590 Eurofins nr: 8126-0337

    2023018956 2023-05-11 09:49:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007589 Eurofins nr: 8126-0338

    2023018955 2023-05-11 09:58:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007586 Eurofins nr: 8126-0341

    2023018954 2023-05-11 09:52:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007588 Eurofins nr: 8126-0339

    2023018953 2023-05-11 10:01:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007585 Eurofins nr: 8126-0342

    2023018952 2023-05-11 09:55:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007587 Eurofins nr: 8126-0340

    2023018947 2023-05-11 09:40:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007592 Eurofins nr: 8126-0336

    2023017276 2023-04-20 10:03:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005778 Eurofins nr: 8125-0519

    2023017267 2023-04-20 10:00:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005777 Eurofins nr: 8125-0518

    2023017265 2023-04-20 09:45:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005774 Eurofins nr: 8125-0522

    2023017264 2023-04-20 09:34:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005772 Eurofins nr: 8125-0524

    2023017263 2023-04-20 09:40:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005773 Eurofins nr: 8125-0523

    2023017262 2023-04-20 09:50:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005775 Eurofins nr: 8125-0521

    2023017260 2023-04-20 09:54:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005776 Eurofins nr: 8125-0520

    2023017258 2023-04-20 09:29:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023005771 Eurofins nr: 8125-0525

    2023012990 2023-03-02 10:16:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003444 Eurofins nr.: 8124-0402 AR-23-CG-23018473-01.

    2023012988 2023-03-02 10:07:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003448 Eurofins nr.: 8124-0398 AR-23-CG-23018470-01.

    2023012987 2023-03-02 10:10:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003447 Eurofins nr.: 8124-0399

    2023012986 2023-03-02 10:13:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003446 Eurofins nr.: 8124-0400 AR-23-CG-23018471-01.

    2023012985 2023-03-02 10:19:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003445 Eurofins nr.: 8124-0401

    2023012983 2023-03-02 10:00:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003451 Eurofins nr.: 8124-0395 AR-23-CG-23018481-01.

    2023012982 2023-03-02 10:03:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003450 Eurofins nr.: 8124-0396

    2023007374 2023-02-23 10:29:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001566 Eurofinsnr: 8123-6002 AR-23-CG-23016482-01.

    2023007373 2023-02-23 10:23:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001567 Eurofinsnr: 8123-6008 AR-23-CG-23016479-01.

    2023007372 2023-02-23 10:20:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001568 Eurofinsnr: 8123-6007 AR-23-CG-23016480-01.

    2023007371 2023-02-23 10:18:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001569 Eurofinsnr: 8123-6005 AR-23-CG-23016469-01.

    2023007370 2023-02-23 10:15:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001571 Eurofinsnr: 8123-6004 AR-23-CG-23016481-01.

    2023007369 2023-02-23 10:11:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001572 Eurofinsnr: 8123-6006 AR-23-CG-23016470-01.

    2023007368 2023-02-23 10:26:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001565 Eurofinsnr: 8123-6009 AR-23-CG-23016468-01.

    2023002024 2023-01-05 10:25:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000226 8122-5471

    2023002023 2023-01-05 10:10:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000229 8122-5467

    2023002022 2023-01-05 10:15:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000228 8122-5469

    2023002019 2023-01-05 10:00:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000231 8122-5470

    2023001208 2023-01-05 10:05:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000230 8122-5468

    2023001207 2023-01-05 10:20:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000227 8122-5472

    2023001206 2023-01-05 10:30:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000225 8122-5474

    2023001205 2023-01-05 10:35:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023000224 8122-5473

    2023000118 2022-12-08 09:00:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023645 8120-1997

    2023000117 2022-12-08 09:03:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023644 8120-1996

    2023000116 2022-12-08 09:05:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023643 8120-1995

    2023000115 2022-12-08 09:23:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023642 8120-1994

    2023000114 2022-12-08 09:27:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023640 8120-1992

    2023000062 2022-11-10 10:58:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020774 8120-0480

    2023000061 2022-11-10 10:32:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020775 8120-0481

    2023000060 2022-11-10 10:15:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020776 8120-0482

    2023000059 2022-11-10 09:42:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020777 8120-0483

    2023000058 2022-11-10 09:25:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020778 8120-0484

    2023000057 2022-11-10 09:00:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020779 8120-0485

    2023000056 2022-11-10 08:35:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020780 8120-0486

    2023000055 2022-11-10 08:13:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022020781 8120-0487

    2023000026 2022-10-13 08:25:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018987 8119-2952

    2023000024 2022-10-13 09:12:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018980 8119-2945

    2023000023 2022-10-13 09:05:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018981 8119-2946

    2023000022 2022-10-13 08:58:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018982 8119-2947 AR-22-CG-22113239-01.

    2023000021 2022-10-13 08:51:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018983 8119-2948

    2023000020 2022-10-13 08:45:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018984 8119-2949

    2023000019 2022-10-13 08:38:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018985 8119-2950 AR-22-CG-22113224-01.

    2023000018 2022-10-13 08:32:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018986 8119-2951

    2022036872 2022-08-11 09:55:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013653 8116-5226 AR-22-CG-22090870-01.

    2022036871 2022-08-11 09:45:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013651 8116-5224 AR-22-CG-22090871-01.

    2022036832 2022-07-21 09:12:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011599 8116-0243

    2022036831 2022-07-21 09:15:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011598 8116-0242

    2022036829 2022-07-21 09:03:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011594 8116-0246

    2022036828 2022-07-21 09:18:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011597 8116-0240

    2022036827 2022-07-21 09:09:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011592 8116-0244

    2022036826 2022-07-21 09:21:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011596 8116-0241

    2022036825 2022-07-21 09:00:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011595 8116-0247

    2022036824 2022-07-21 09:06:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011593 8116-0245

    2022036815 2022-06-28 09:10:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010288 8114-6550

    2022036814 2022-06-28 10:05:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010289 8114-6551

    2022036812 2022-06-28 08:10:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010287 8114-6554

    2022036745 2022-09-22 08:42:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014985 8118-3521 AR-22-CG-22105989-01.

    2022036743 2022-09-22 08:50:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014979 8118-3515 AR-22-CG-22106002-01.

    2022036742 2022-09-22 08:46:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014981 8118-3517 AR-22-CG-22106004-01.

    2022036741 2022-09-22 08:44:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014984 8118-3520 AR-22-CG-22106003-01.

    2022036740 2022-09-22 08:39:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014986 8118-3522 AR-22-CG-22105988-01.

    2022036734 2022-08-11 10:09:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013655 8116-5228

    2022036721 2022-08-11 10:17:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013656 8116-5229 AR-22-CG-22090943-01.

    2022036720 2022-08-11 10:24:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013657 8116-5230 AR-22-CG-22090945-01.

    2022036719 2022-08-11 10:31:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013658 8116-5231 AR-22-CG-22090942-01.

    2022036718 2022-08-25 10:30:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013660 8117-5833 AR-22-CG-22096436-01.

    2022036717 2022-08-25 10:26:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013661 8117-5834 AR-22-CG-22096448-01.

    2022036716 2022-08-25 10:22:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013662 8117-5835 AR-22-CG-22096437-01.

    2022036715 2022-08-25 10:18:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013663 8117-5836 AR-22-CG-22096449-01.

    2022036714 2022-08-25 10:14:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013664 8117-5837 AR-22-CG-22096438-01.

    2022036713 2022-08-25 10:11:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013665 8117-5838 AR-22-CG-22096450-01.

    2022036712 2022-08-25 10:08:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013666 8117-5839 AR-22-CG-22096439-01.

    2022036688 2022-08-11 10:02:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022013654 8116-5227 AR-22-CG-22090867-01.

    2022024034 2022-07-07 09:09:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011588 8115-3264

    2022024033 2022-07-07 09:00:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011591 8115-3263

    2022024032 2022-07-07 09:21:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011580 8115-3257

    2022024031 2022-07-07 09:18:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011581 8115-3258

    2022024030 2022-07-07 09:15:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011583 8115-3260

    2022024029 2022-07-07 09:06:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011589 8115-3261

    2022024028 2022-07-07 09:03:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011590 8115-3262

    2022024024 2022-07-07 09:12:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022011582 8115-3259

    2022022775 2022-06-24 10:00:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010285 8114-5092

    2022022773 2022-06-28 10:20:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010468 8114-6563

    2022022764 2022-06-24 10:55:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010286 8114-5093

    2022021804 2022-06-22 08:45:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010283 8114-5087

    2022021803 2022-06-22 09:25:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010284 8114-5088

    2022021802 2022-06-22 08:00:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010282 8114-5090

    2022021764 2022-06-28 10:17:00 207. 2693 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010469 8114-6564

    2022021763 2022-06-28 10:23:00 207. 2701 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010467 8114-6562

    2022021756 2022-06-28 10:26:00 207. 2705 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010466 8114-6561

    2022021755 2022-06-28 10:38:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010462 8114-6557

    2022021754 2022-06-28 10:35:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010463 8114-6558

    2022021724 2022-06-28 10:32:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010464 8114-6559 AR-22-CG-22073894-01.

    2022021723 2022-06-28 10:29:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010465 8114-6560

    2022021703 2022-06-21 10:35:00 207. 2694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010454 8114-5114

    2022021702 2022-06-21 10:32:00 207. 2702 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010455 8114-5115 AR-22-CG-22070337-01.

    2022021701 2022-06-21 10:29:00 207. 2703 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010456 8114-5116 AR-22-CG-22070332-01.

    2022021700 2022-06-21 10:26:00 207. 2704 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010457 8114-5117

    2022021699 2022-06-21 10:18:00 207. 2696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010460 8114-5120

