vand-kvalitet.dk

- Bjellekær kildeplads



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Bjellekær kildeplads:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024007592 2023-12-07 12:23:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009636 Eurofinsnr: 8133-6065 AR-23-CG-23108472-01.

2024007589 2023-12-07 12:26:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023022321 Eurofinsnr: 8133-6066 AR-23-CG-23108482-01. Prøven er dekan

2024000426 2023-10-12 09:30:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018610 Eurofins 8131-5643 AR-23-CG-23090309-01.

2024000423 2023-10-12 11:09:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023018348 Eurofins 8131-5645

2023048132 2023-09-05 09:45:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014408 Eurofins nr: 8130-7604

2023048131 2023-09-05 10:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014407 Eurofins nr: 8130-7603

2023028593 2023-06-20 07:30:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009637 Eurofins nr: 8127-7037

2023013012 2023-03-07 09:35:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003453 Eurofinsnr: 8124-1815 AR-23-CG-23019862-01.

2023012981 2023-03-07 09:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003452 Eurofinsnr: 8124-1814 AR-23-CG-23019874-01.

2023001064 2022-12-23 09:52:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022023488 8121-7554 AR-23-CG-22138607-01.

2023000098 2022-10-10 08:30:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014576 8119-2981

2023000095 2022-10-10 10:00:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014575 8119-2980

2023000094 2022-10-13 09:08:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014574 8119-2943

2023000092 2022-10-11 10:45:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014571 8119-2970

2023000090 2022-10-11 09:30:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014570 8119-2969

2023000085 2022-10-18 11:55:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018865 8119-4590 AR-22-CG-22114509-01.

2022042878 2022-10-25 09:41:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014573 8119-7642

2022042877 2022-10-25 10:45:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014572 8119-7643

2022036708 2022-09-14 12:14:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022014565 8118-1524 AR-22-CG-22103155-01.

2022021801 2022-06-22 09:01:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010276 8114-5089 AR-22-CG-22071147-01. Som standardrutine bliver a

2022021800 2022-06-22 08:32:00 200. 4239 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010275 8114-5142 AR-22-CG-22071137-01. Som standardrutine bliver a

2022021761 2022-06-09 09:38:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010341 8114-2309

2022021760 2022-06-09 09:23:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010342 8114-2308

2022018659 2022-03-11 08:40:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004967 8109-2058 AR-22-CG-22028121-01.

2022018658 2022-03-11 09:15:00 200. 4239 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004966 8109-2057 AR-22-CG-22028122-01.

2022018639 2022-02-28 08:00:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022002085 8109-1012 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2022010363 2022-02-28 09:07:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022002084 8109-1013 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2022010362 2022-02-28 10:10:00 200. 4237 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022002083 8109-1014 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2022007303 2022-02-25 07:35:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022002087 8109-0071 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2022007302 2022-02-25 08:31:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022002086 8109-0087 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2022007233 2022-03-03 08:10:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004654 8109-1373

2022002053 2021-12-14 10:45:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017704 8102-5865

2022001187 2021-12-08 12:50:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017699 8104-8599

2022001184 2021-12-08 12:00:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017698 8104-8598

2022001183 2021-12-08 10:50:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017700 8104-8595

2021038964 2021-11-05 08:25:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017693 8096-8097

2021034865 2021-09-30 08:50:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017703 8102-5862

2021034864 2021-09-30 09:20:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017701 8102-5864

2021034863 2021-09-30 07:55:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017702 8102-5863

2021033770 2021-09-14 08:10:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017694 8100-9566

2021021081 2021-03-18 08:15:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004437 8092-3509

2021021080 2021-03-18 08:30:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004438 8092-3508

2021014701 2020-09-10 12:15:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013104 8086-6579

2021014694 2020-09-10 10:30:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013105 8086-6576

2021014689 2020-09-10 09:15:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013106 8086-6577

2021014685 2020-09-10 08:04:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013107 8086-6578

2021014634 2020-09-08 11:15:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013102 8086-6520

2021014632 2020-09-08 10:00:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013101 8086-6518

2021014631 2020-09-08 08:57:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013103 8086-6519

2021007717 2020-09-09 07:40:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013137 8086-6563

2021007716 2020-09-09 07:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013136 8086-6564

2020036102 2020-03-09 08:35:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020003920 41758/20

2020036101 2020-03-09 08:15:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020003919 41759/20 kl. 09:15

2019015887 2019-08-06 08:35:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019012840 Tømt 3 gange

2019012395 2019-06-04 07:50:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019009286 88015/19

2019012394 2019-06-04 08:05:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019009287 88016/19

2019008532 2019-02-21 12:00:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002366 15156/19

2019006545 2019-02-21 12:00:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002373 80658314

2019006543 2019-02-21 12:45:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002372 80658316

2019006542 2019-02-21 10:45:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002374 80658315

2019006540 2019-02-08 09:00:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002371 80657803

2019006537 2019-02-08 10:30:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002369 80657801

2019006535 2019-02-08 09:45:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002370 80657802

2019006517 2019-02-27 10:10:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002381 80663192

2019006515 2019-02-27 09:00:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002379 80663191

2019006514 2019-02-21 10:00:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002375 80658313

2019006513 2019-02-27 08:10:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002380 80663190

2019006071 2019-02-08 09:45:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002363 15153/19

2019006070 2019-02-27 10:10:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002378 19807/19

2019006064 2019-02-27 08:10:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002377 19806/19

2019006063 2019-03-08 09:35:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003745 31023/19

2019006062 2019-03-08 10:15:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003744 31022/19

2019006054 2019-02-08 09:00:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002364 15154/19

2019006050 2019-03-08 09:50:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003746 31024/19

2019006044 2019-02-27 09:00:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002376 19803/19

2019006036 2019-02-21 10:00:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002368 15158/19

2019006035 2019-02-21 10:45:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002367 15157/19

2019006032 2019-02-21 12:45:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002365 15155/19

2019004292 2019-02-08 10:30:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019002362 15152/19

2019001705 2018-11-01 10:40:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018017788 186654/18

2019001692 2018-11-28 08:40:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018019754 191640/18

2019000202 2018-08-31 08:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011783

2019000150 2018-08-31 08:40:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011784

2019000131 2018-08-24 08:45:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018012013 131790/18

2019000130 2018-08-24 08:45:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011779

2019000129 2018-08-24 08:30:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018012012 131789/18

2019000128 2018-08-24 08:30:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018011778

2019000113 2018-09-11 09:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013015

2019000112 2018-09-11 10:05:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013016

2019000100 2018-11-05 11:00:00 200. 4237 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018017871 186661/18

2019000099 2018-11-05 11:00:00 200. 4237 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013010

2019000097 2018-11-05 11:50:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013011

2019000096 2018-11-05 11:50:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018017872 186662/18

2019000095 2018-11-05 12:00:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013018

2019000074 2018-08-31 08:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018012023 131832/18

2019000073 2018-08-31 08:40:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018012024 131833/18

2019000068 2018-11-01 10:25:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018017789 186655/18

2019000049 2018-09-11 10:05:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013014 140107/18

2019000019 2018-09-11 09:20:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018013013 140106/18

2018010577 2018-03-08 12:55:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003814 31758/18

2018010576 2018-03-08 12:30:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003816 31760/18

2018010575 2018-03-08 12:35:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003817 31761/18

2018010574 2018-03-08 12:40:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003815 31759/18

2018005217 2017-09-26 08:20:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017014149 122384/17

2018005216 2017-09-26 07:55:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017014151 122386/17

2018005215 2017-09-26 08:10:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017014148 122383/17

2018003931 2017-11-29 08:55:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018177 160611/17

2018002348 2017-06-30 09:10:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017009828 91715/17

2018002347 2017-06-30 08:40:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017009830 91717/17

2018002346 2017-06-30 08:55:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017009827 91714/17

2018002345 2017-06-30 08:25:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017009829 91716/17

2018001866 2017-12-05 11:15:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017019633 176530/17

2018001863 2017-12-05 10:50:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017019635 176532/17

2018001862 2017-11-30 11:15:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018174 Dybde: 36,0

2018001857 2017-11-30 10:15:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018175 Dybde: 16,5

2018001852 2017-11-30 09:15:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018176 160610/17

2018001847 2017-12-05 11:00:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017019634 176531/17

2018001845 2017-12-05 10:35:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017019636 176533/17

2018000415 2017-03-02 08:05:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003442 NR: 25835/17

2018000414 2017-03-02 08:15:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003443 NR: 25836/17

2018000413 2017-03-02 08:50:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003441 NR: 25834/17

2018000412 2017-03-02 08:31:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003440 NR: 25833/17

2017004494 2016-10-20 10:00:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013539 nr 126347/16

2017004488 2016-12-01 08:10:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016017902 NR: 16130/16

2017004470 2016-12-01 08:25:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016017903 NR: 161631/16

2017002138 2016-09-01 08:00:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016012172 NR: 103930/16

2017002079 2016-10-06 11:15:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013544 nr 126359/16

2017002078 2016-10-06 12:00:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013543 nr 126358/16

2017002058 2016-10-06 13:00:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013540 nr 126348/16

2017002034 2016-10-05 10:20:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013538 nr 126346/16

2017002030 2016-10-04 10:45:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013534 nr 126335/16

2017002029 2016-10-04 11:51:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016013533 nr 126334/16

2016019825 2016-11-21 09:35:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016016861

2016014215 2016-06-02 09:55:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016006573 nr 8034-5888

2016014214 2016-06-02 09:40:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016006575 nr 8034-5877

2016014213 2016-06-02 09:30:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016006574 nr 8034-5876

2016012521 2016-03-18 08:30:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016003059 nr 8029-1859

2016011822 2016-03-10 10:15:00 200. 4941 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002970 NR: 8030-6784

2016011820 2016-03-10 08:50:00 200. 5244 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002971 NR: 8030-6779

2016011819 2016-03-10 08:15:00 200. 5245 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002972 NR: 8030-6780

2016011816 2016-03-11 09:45:00 200. 5206 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002973 NR: 8030-6781

2016011803 2016-03-09 10:00:00 200. 4940 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002969 NR: 8030-6785

2016011801 2016-03-09 10:30:00 200. 4929 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002968 NR: 8030-6783

2016011800 2016-03-09 11:05:00 200. 4928 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016002967 NR: 8030-6782

2016000328 2015-11-16 09:50:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014579 nr 8024-2806

2016000327 2015-11-16 10:05:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014580 nr 8024-2807

2016000326 2015-11-16 10:20:00 200. 4237 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014574 8024-2801

2016000325 2015-11-16 10:35:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014575 nr 8024-2802

2016000324 2015-11-16 10:55:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014576 nr 8024-2803

2016000323 2015-11-16 11:15:00 200. 4239 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014577 nr 8024-2804

2016000322 2015-11-16 11:35:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015014578 nr 8024-2805

2016000298 2015-12-04 08:55:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015017647 NR: 8018-4924

2016000297 2015-12-04 09:10:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015017648 NR: 8029-1967

2016000296 2015-12-04 09:20:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015017646 NR: 8018-4925

2015014403 2015-11-05 12:00:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015015431

2015009610 2015-09-02 08:25:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010553 NR: 8028-1591

2015007968 2015-06-24 11:05:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007501 nr 8025-3747

2015007967 2015-06-24 10:50:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007500 nr 8025-3775

2015007966 2015-06-24 11:20:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007499 nr 8025-3774

2015007951 2015-06-10 09:45:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007986 nr 8025-3611

2015007949 2015-06-01 11:10:00 200. 4220 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007187 nr 8025-3604

2015007948 2015-06-08 10:40:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007245 NR:8025-3605

2015007945 2015-06-01 10:15:00 200. 4238 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007186 nr 8025-3603

2015007944 2015-06-01 09:20:00 200. 4237 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007185 nr 8025-3602

2015007941 2015-06-10 09:00:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007985 nr 8025-3609

2015007930 2015-06-08 09:50:00 200. 4239 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015007244 NR: 8025-3606

2015007118 2015-04-22 09:50:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015005046 8022-9013

2015001071 2014-12-18 08:30:00 200. 4240 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014016144

2015001070 2014-11-18 10:25:00 200. 4235 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015160

2015001069 2014-11-18 10:00:00 200. 4236 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015159

