vand-kvalitet.dk

- Billund Vandværk (ny).

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Billund Vandværk (ny).:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024016014 2024-03-05 09:25:06 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-06994

2024015826 2024-03-05 09:35:20 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-06995

2024012840 2024-02-06 09:45:24 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-03478

2024012839 2024-02-06 10:00:06 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-03477

2024005057 2024-01-03 09:50:06 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-00072

2024005056 2024-01-03 09:40:35 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-00071

2023067751 2023-12-05 09:20:23 114. 3787 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-46979

2023067750 2023-12-05 09:40:32 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-46978

2023058105 2023-11-07 11:25:54 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-43280

2023058104 2023-11-07 11:15:41 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-43279

2023057317 2023-11-07 11:25:54 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-43280

2023057316 2023-11-07 11:15:41 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-43279

2023051116 2023-10-03 11:05:51 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38713

2023051115 2023-10-03 11:05:51 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38712

2023051114 2023-10-03 11:05:51 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38711

2023051113 2023-10-03 11:05:51 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38710

2023051112 2023-10-03 11:05:51 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38709

2023045467 2023-10-03 11:00:53 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-38708

2023038034 2023-09-05 09:30:37 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-33999

2023036542 2023-09-05 09:40:03 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-34000

2023030802 2023-08-01 09:50:05 114. 3787 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-29318

2023030801 2023-08-01 09:35:33 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-29317

2023026936 2023-07-04 10:00:00 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-26471

2023026935 2023-07-04 09:45:37 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-26470

2023026047 2023-06-06 12:18:24 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22895 Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 477681 dateret 14.06.2023. Årsag: pH korrigeret.

2023023642 2023-06-06 12:30:04 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22896 Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 477682 dateret 14.06.2023. Årsag: pH korrigeret.

2023022373 2023-06-06 12:30:04 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22896

2023022372 2023-06-06 12:18:24 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22895

2023017415 2023-05-02 10:15:36 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-17352

2023017414 2023-05-02 10:00:10 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-17351

2023014883 2023-04-04 10:00:43 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-13537

2023013204 2023-04-04 10:15:55 114. 3787 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-13541

2023007996 2023-03-07 09:40:47 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-09151

2023007707 2023-03-07 09:25:46 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-09150

2023004912 2023-02-07 11:20:39 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04577

2023004911 2023-02-07 11:20:39 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04576

2023004910 2023-02-07 11:20:39 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04575

2023004909 2023-02-07 11:20:39 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04573

2023004908 2023-02-07 11:20:39 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04574

2023004907 2023-02-07 11:05:04 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-04572

2023000642 2023-01-03 10:40:36 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-00119

2023000641 2023-01-03 10:25:03 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-00118

2022041475 2022-12-06 08:50:08 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-45364

2022041474 2022-12-06 08:40:35 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-45363

2022038610 2022-11-01 09:05:36 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-39966

2022038609 2022-11-01 08:55:24 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-39965

2022036048 2022-10-04 08:45:17 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-35847

2022036047 2022-10-04 08:35:37 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-35846

2022031933 2022-09-06 09:05:15 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-31541

2022031932 2022-09-06 08:55:41 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-31540

2022024696 2022-08-02 10:10:18 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-27254

2022024695 2022-08-02 10:00:40 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-27253

2022020789 2022-07-05 11:40:24 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-23695

2022020788 2022-07-05 11:30:45 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-23696

2022017373 2022-06-07 10:25:30 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-19344

2022017372 2022-06-07 10:15:42 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-19343

2022012747 2022-05-03 11:10:59 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-14567

2022012746 2022-05-03 10:50:00 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-14566

2022006520 2022-04-06 09:40:18 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-11674

2022006519 2022-04-06 09:20:31 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-11673

2022006079 2022-03-03 09:40:45 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07028

2022006078 2022-03-03 09:40:45 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07027

2022006077 2022-03-03 09:40:45 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07026

2022006076 2022-03-03 09:40:45 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07025

2022004035 2022-03-03 09:40:39 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07024

2022004034 2022-03-03 09:15:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-07023

2022002872 2022-02-01 10:00:25 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-03260

2022002871 2022-02-01 10:00:25 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-03259

2022002870 2022-02-01 10:00:25 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-03258 Phenol: D.L. hævet.

2022002869 2022-02-01 10:00:25 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-03257

2022002488 2022-02-01 09:30:29 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-03256

2022000751 2022-01-05 09:30:17 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-00179

2022000750 2022-01-05 09:13:41 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 22-00178

2021038038 2021-12-06 09:20:59 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-42321

2021038037 2021-12-06 09:33:15 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-42320

2021034807 2021-11-02 09:30:18 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-37545

2021034806 2021-11-02 09:14:53 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-37544

2021033205 2021-10-05 09:00:01 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-33880

2021033204 2021-10-05 08:43:26 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-33879

2021032159 2021-09-07 10:30:59 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-29886

2021032158 2021-09-07 10:05:19 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-29885

2021029030 2021-08-11 09:38:15 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-26364

2021029029 2021-08-11 09:30:06 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-26363

2021026316 2021-07-06 11:35:16 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-22694

2021026252 2021-07-06 11:20:47 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-22693

2021022369 2021-06-01 10:00:50 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-17573

2021022368 2021-06-01 09:45:58 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-17572

2021017866 2021-05-04 09:10:46 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-13927

2021017865 2021-05-04 09:00:53 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-13926

2021013358 2021-04-06 13:50:16 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-10036

2021013357 2021-04-06 13:33:33 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-10035

2021008024 2021-03-02 10:35:19 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-06283

2021008023 2021-03-02 09:00:32 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-06280

2021005257 2021-02-02 09:55:52 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-02961

2021005175 2021-02-02 09:35:19 114. 3786 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-02963

2021005174 2021-02-02 10:05:35 114. 3787 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-02962

2021005093 2021-02-02 09:25:08 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-02960

2021001359 2021-01-05 09:30:52 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-00120

2021001358 2021-01-05 09:20:34 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-00119

2020063900 2020-12-09 11:42:53 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-35547

2020062598 2020-12-02 11:00:12 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-34640

2020062597 2020-12-02 10:50:45 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-34639

2020056916 2020-11-04 09:05:50 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-31261

2020056915 2020-11-04 09:00:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-31260

2020051947 2020-10-07 09:05:42 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-28013

2020051541 2020-10-07 08:50:26 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe A parametre AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-28014

2020049569 2020-08-31 11:35:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20335671 se prøvets mærkning

2020049568 2020-08-31 11:40:00 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20335672 se prøvets mærkning

2020044735 2020-07-01 09:00:00 114. 1265 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20234404 se prøvets mærkning

2020044734 2020-07-01 09:10:00 114. 2209 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20234405 se prøvets mærkning

2020044733 2020-07-31 08:25:00 114. 1267 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20295023 se prøvets mærkning

2020033885 2020-06-02 08:35:00 114. 1269 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20185017 se prøvets mærkning

2020033884 2020-06-02 08:45:00 114. 2208 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20185018 se prøvets mærkning

2020026890 2020-05-05 08:25:00 114. 1267 Ikke oplyst Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20141981 se prøvets mærkning

2020026889 2020-05-05 08:30:00 114. 1267 Ikke oplyst Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20141982 se prøvets mærkning

2020008574 2020-02-04 09:15:00 114. 1267 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19574284 se prøvets mærkning

2020008573 2020-02-04 09:05:00 114. 2208 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19574285 se prøvets mærkning

2020008572 2020-03-03 10:00:00 114. 1267 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20050986 se prøvets mærkning

2020008571 2020-03-03 10:00:00 114. 1267 drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20050987 se prøvets mærkning

2020008570 2020-03-03 10:20:00 114. 2209 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20084357 se prøvets mærkning

2020008569 2020-03-03 09:40:00 114. 1269 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20084358 se prøvets mærkning

2020008568 2020-03-31 09:00:00 114. 1265 Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20035448 se prøvets mærkning

2020003350 2019-12-03 09:00:00 114. 1269 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19508320

2020003347 2020-01-07 08:55:00 114. 2211 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19558582

2020003345 2020-01-07 08:40:00 114. 1265 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19558581

2019026210 2019-10-01 09:20:00 114. 1265 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19401230

2019026207 2019-10-01 10:00:00 114. 2208 Drikkevandskontrol - andet Gruppe B parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19401231

2019025192 2019-09-03 08:30:00 114. 1269 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19336818

2019025191 2019-09-03 08:45:00 114. 2211 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19336819

2019024122 2019-11-04 09:40:00 114. 1267 Drikkevandskontrol - andet Ikke oplyst Alcontrol AB, Linkøbing 19455997

2019024110 2019-11-04 09:15:00 114. 2209 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19455996

2019017659 2019-02-05 09:20:00 114. 2210 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19095013

2019017654 2019-01-08 10:10:00 114. 2211 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 18520483

2019017653 2019-01-08 09:50:00 114. 1265 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 18520492

2019016614 2019-07-02 09:20:00 114. 2209 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19245470

2019016598 2019-07-02 09:20:00 114. 1265 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19245471

2019016526 2019-06-04 10:50:00 114. 1269 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19199820

2019016525 2019-06-04 10:35:00 114. 2208 Drikkevandskontrol - andet Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19199821

2019016524 2019-05-07 09:40:00 114. 2211 Drikkevandskontrol Boringskontrol Alcontrol AB, Linkøbing 19154996

2019016523 2019-05-07 09:10:00 114. 1267 Drikkevandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19154997

2019016522 2019-08-06 09:25:00 114. 1267 Drikkevandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19301726

2019007695 2019-03-05 09:25:00 114. 2209 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19062909

2019007690 2019-03-05 09:00:00 114. 1269 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19062908

2019007689 2019-02-05 09:40:00 114. 2208 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19032400

2019007688 2019-02-05 09:00:00 114. 1267 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19032399

2019007671 2019-04-02 09:30:00 114. 2210 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19101471

2019007670 2019-04-02 09:15:00 114. 1265 Råvandskontrol Gruppe A parametre Alcontrol AB, Linkøbing 19101470

2018026291 2018-12-04 10:00:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80647822 Boring

2018026277 2018-12-04 09:45:00 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80625174 Boring

2018022718 2018-10-30 11:00:00 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597591 Boring

2018022717 2018-10-30 11:20:00 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597590 Boring

2018019514 2018-10-01 13:10:00 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597622 Boring

2018019499 2018-10-01 13:00:00 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80499737 Boring

2018017305 2018-09-04 10:30:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597662 Boring

2018017304 2018-09-04 10:40:00 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597661 Boring

2018013462 2018-07-31 09:00:00 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80549060 Boring

2018013461 2018-07-31 08:55:00 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80549059 Boring

2018011505 2018-07-03 09:50:00 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80537822 Boring

2018008618 2018-06-06 07:55:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80262692 DGU 114.1269

2018007912 2018-06-06 08:05:00 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80483657 DGU 114.2208

2018005388 2018-05-01 11:40:00 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80551319 Boring

2018005387 2018-05-01 11:45:00 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80551320 Boring

2018004087 2018-04-03 11:25:00 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80547296 dgu 114.1265

2018004086 2018-04-03 13:00:00 114. 2210 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80547293 dgu 114.2210

2018002682 2018-02-27 10:55:00 114. 1269 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80537427 Boring

2018002681 2018-02-27 10:40:00 114. 2209 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80288177 Boring

2018001948 2018-01-30 09:20:00 114. 2208 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80288179 Boring

2018001330 2018-01-30 10:15:00 114. 1267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80537465 Boring

2018001061 2018-01-02 13:05:00 114. 1265 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80537905 Boring

2018001060 2018-01-02 12:55:00 114. 2211 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Begrænset kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80537906 Boring

