vand-kvalitet.dk

- Maribo Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Maribo Vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023035789 2023-08-10 10:35:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81249044

2023035788 2023-08-10 10:10:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81249046

2023035787 2023-08-10 10:20:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81249045

2023035786 2023-08-10 11:00:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81078430

2023013379 2023-03-17 08:45:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80977235

2023011112 2023-03-17 09:20:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226123

2023011111 2023-03-17 09:05:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226122

2023010037 2023-03-17 09:35:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81226124

2022034519 2022-08-29 11:55:00 236. 664 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138491

2022034519 2022-08-29 11:55:00 236. 664 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138491

2022034518 2022-08-29 11:45:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138490

2022034517 2022-08-29 11:35:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138489

2022034516 2022-08-29 11:25:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81138488

2022030964 2022-08-29 11:10:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81022350

2022007445 2022-04-11 11:50:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81061427

2022007444 2022-04-11 11:40:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81061426

2022007443 2022-04-11 11:15:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81022421

2022002885 2022-01-24 08:40:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761089

2021031720 2021-08-23 09:00:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80916404

2021031691 2021-08-23 09:15:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80893693

2021031690 2021-08-23 09:25:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80893692

2021031689 2021-08-23 09:35:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80893691

2021012373 2020-08-18 11:55:00 236. 664 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781298 Mar-boring-236.664-01

2021012373 2020-08-18 11:55:00 236. 664 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781298 Mar-boring-236.664-01

2021012372 2020-08-18 10:45:00 236. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781299 Mar-boring-236.663-01

2021012372 2020-08-18 10:45:00 236. 663 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781299 Mar-boring-236.663-01

2021012225 2020-08-18 11:15:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781297 Mar-boring-236.668-01

2021012225 2020-08-18 11:15:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80781297 Mar-boring-236.668-01

2021006399 2021-02-04 09:35:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761174 Mar-boring-236.375-01

2021006398 2021-02-04 09:15:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80761175 Mar-boring-236.461-01

2021005765 2021-02-04 10:00:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80896142 Mar-boring-236.352-01

2021005764 2021-02-04 09:00:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80893615 Mar-boring-236.408-01

2020064000 2020-12-01 11:30:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80882210 Mar-boring 236.375-01

2020063999 2020-12-01 11:10:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80882208 Mar-boring 236.408-01

2020063998 2020-12-01 11:20:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80882209 Mar-boring 236.461-01

2020063997 2020-12-01 10:55:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80868149 Mar-boring 236.352-01

2020057958 2020-10-19 11:00:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80866311 Mar-boring-236-375-01

2020057957 2020-10-19 10:15:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80808852 Mar-boring -236.352-01

2020057956 2020-10-19 10:36:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80866313 Mar-boring-236.408-01

2020057955 2020-10-19 10:50:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2020-80866312 Mar-boring-236.461-01

2020050287 2020-04-23 00:00:00 236. 673 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026349_803262

2020050286 2020-08-19 00:00:00 236. 668 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050268_885624

2020050286 2020-08-19 00:00:00 236. 668 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050268_885624

2020050285 2020-04-23 00:00:00 236. 666 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026351_803264

2020050284 2020-08-19 00:00:00 236. 664 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050271_885634

2020050284 2020-08-19 00:00:00 236. 664 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050271_885634

2020050283 2020-08-19 00:00:00 236. 663 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050272_885635

2020050283 2020-08-19 00:00:00 236. 663 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2050272_885635

2020050282 2020-04-23 00:00:00 236. 461 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026348_803261

2020050281 2020-04-23 00:00:00 236. 408 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026347_803260

2020050280 2020-04-23 00:00:00 236. 367 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026352_803269

2020050279 2020-04-23 00:00:00 236. 375 Forureningsundersøgelse Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2026345_803257

2020003384 2020-01-20 11:00:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80676018 Mar-boring 236.367

2019016693 2019-08-27 08:30:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80675851

2019016381 2019-08-26 09:10:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80722767

2019016380 2019-08-26 09:20:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80722766

2019016055 2019-08-26 09:30:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80722765

2018025238 2018-11-19 12:25:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80625703 Mar-boring-236.375-01

2018025237 2018-11-19 12:35:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80625702 Mar-boring-236.461-01

2018025236 2018-11-19 12:45:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Eurofins Danmark A/S 835-2018-80625701 Mar-boring-236.408-01

2018016442 2018-08-27 08:30:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2018-80548463 Boring 236-408-01

2017008408 2017-09-11 10:20:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2017-80492277 Boring 236.461

2017007776 2017-08-14 08:35:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80463886 DGU 236.461

2017007775 2017-08-14 08:15:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2017-80463885 DGU 236.375

2016016012 2016-08-15 08:30:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80078310 Boring 236.367 Mar-01

2016011069 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AL-West B.V. 1635873_487414

2016011069 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AL-West B.V. 1635873_487414

2016011068 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1635873_487414

2016011068 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1635873_487414

2016011067 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1635873_487414

2016011067 2015-06-15 08:40:00 236. 668 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1635873_487414

2014055044 2014-06-17 00:00:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1258620_87103

2013013265 2013-06-11 00:00:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1091951_469541

2013013264 2013-06-11 00:00:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 1091936_469542

2013013149 2013-04-29 00:00:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1113501_426585

2013013148 2013-04-29 00:00:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1113496_426582

2013012623 2013-04-29 00:00:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1113495_426586

2013012622 2013-04-29 00:00:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1113494_426583

2013012621 2013-04-29 00:00:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst 1113490_426584

2011027457 2011-10-11 00:00:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol 879053_718183

2010019354 2010-10-13 13:54:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 23210633 Fra boring

2010004517 2009-11-23 11:40:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-24429

2010004516 2009-11-23 11:15:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 09-24430

2009002313 2008-09-24 08:00:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-24120

2009002312 2008-11-03 10:15:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-24121

2009002311 2008-11-03 10:15:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-24117

2009002310 2008-08-27 10:20:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-6681

2009002309 2008-11-03 09:30:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-24118

2009002308 2008-08-27 09:55:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-6682

2008100448 2007-09-20 10:20:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29944201 Udt. Prøvehane i boring

2008100447 2007-09-20 11:00:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29944101 Udt. prøvehane i boring

2008100446 2007-09-20 11:30:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29944001 Udt. Prøvehane i boring

2008100408 2007-07-31 08:30:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29648101 Udt.Prøvehane i boring

2008100407 2007-07-31 08:15:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 29648001 Udt. Prøvehane i boring

2008100335 2007-03-06 11:20:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 28392001 Udt. Prøvehane på boring

2006457650 1996-07-17 09:00:00 236. 408 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457648 1996-09-16 12:00:00 236. 367 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457647 1996-09-16 12:40:00 236. 367 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457646 1992-05-05 10:55:00 236. 367 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

2006457645 1989-12-18 12:00:00 236. 367 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457641 1989-08-14 12:00:00 236. 352 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

2006457639 1994-03-21 09:00:00 236. 344 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457638 1994-03-07 09:00:00 236. 344 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457637 1992-10-20 10:00:00 236. 344 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457636 1991-12-09 09:15:00 236. 344 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457635 1991-12-09 09:00:00 236. 344 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457634 1992-10-20 10:10:00 236. 344 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

2006457629 1996-10-30 11:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457628 1996-09-16 11:50:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457627 1996-06-10 07:15:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457626 1995-09-26 10:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457625 1995-05-17 13:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457624 1993-09-06 10:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457623 1992-05-05 09:35:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457622 1992-05-05 09:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457621 1991-08-28 09:00:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457620 1996-04-22 10:40:00 236. 334 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457593 1996-10-30 11:15:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457592 1996-04-22 11:35:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457591 1995-09-26 09:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457590 1995-05-17 13:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457589 1994-10-10 10:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457588 1994-03-21 09:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457587 1994-03-07 09:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006457586 1993-11-30 11:25:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457585 1993-11-30 11:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457584 1992-10-20 10:30:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457583 1992-10-20 10:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457582 1992-05-05 09:55:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457581 1992-05-05 09:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457580 1991-12-09 10:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457579 1991-08-28 09:00:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457578 1989-08-14 12:00:00 236. 321 Råvandskontrol Boringskontrol Ikke oplyst

2006457575 1996-10-30 10:25:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457574 1996-09-16 12:05:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457573 1996-04-22 11:15:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457572 1995-05-17 13:00:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

2006457571 1994-10-10 11:00:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457570 1991-12-09 09:45:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457569 1991-12-09 09:00:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

2006457568 1991-08-28 09:00:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2006457567 1990-04-30 12:30:00 236. 287 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2006437884 2006-10-02 09:20:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 32953501

2006437865 2006-10-02 09:45:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 32953701

2006437864 2006-05-29 11:30:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31805701

2006437847 2006-05-29 11:50:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster 31805601

2006029714 2005-09-28 10:35:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-34352

2006029712 2005-09-28 10:15:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-34351

2006029707 2005-09-28 09:30:00 236. 334 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-34354

2006029705 2005-09-28 09:50:00 236. 321 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-34353

2006029704 2005-04-20 10:45:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-11272

2006029702 2005-04-20 10:20:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 05-11271

2005021278 2004-09-23 08:25:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-23352

2005021277 2004-09-23 09:25:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-23353

2005021276 2004-04-22 08:40:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-8517

2005021274 2004-09-23 08:50:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-23354

2005021273 2004-04-22 08:15:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 04-8518

2004043255 2003-10-22 09:55:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-24528

2004043254 2003-10-09 09:40:00 236. 367 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-23868

2004043253 2003-10-09 08:50:00 236. 352 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-23867

2004043252 2003-10-09 08:10:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-23871

2004043251 2003-03-05 13:25:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-1668

2004043249 2003-10-09 09:30:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-23869

2004043248 2003-03-05 13:10:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 03-1669

2003023558 2002-10-02 09:00:00 236. 408 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-22686

2003023556 2002-10-02 09:45:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-22687

2003023555 2002-06-27 07:45:00 236. 334 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-15591

2003023553 2002-11-20 13:15:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-30539

2003023552 2002-06-27 08:20:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-15590

2003023550 2002-11-20 12:55:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-30540

2003023549 2002-06-27 08:00:00 236. 287 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Næstved 02-15589

2002019720 2001-10-29 07:36:00 236. 461 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-23104

2002019719 2001-12-12 07:50:00 236. 461 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-27160

2002019717 2001-10-29 08:10:00 236. 375 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-23105

2002019716 2001-12-12 07:40:00 236. 375 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-27159

2002019710 2001-10-29 09:30:00 236. 334 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-23101

2002019709 2001-03-20 10:25:00 236. 334 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2002019705 2001-03-20 09:50:00 236. 321 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2002019704 2001-10-29 08:30:00 236. 321 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-23103

2002019701 2001-10-29 09:00:00 236. 287 Grundvandskontrol, andet Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Holbæk 01-23102

2002019700 2001-03-20 10:10:00 236. 287 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013434 2000-05-02 11:50:00 236. 352 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2001013430 2000-11-13 11:20:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013429 2000-01-26 08:45:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013427 2000-11-13 11:50:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013425 2000-12-06 11:25:00 236. 287 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013424 2000-11-13 11:00:00 236. 287 Råvandskontrol Boringskontrol ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2001013423 2000-01-26 08:20:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Næstved

2000007579 1999-11-02 07:30:00 236. 334 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2000007578 1999-11-02 08:30:00 236. 321 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2000007577 1999-11-02 08:00:00 236. 287 Ikke oplyst Ikke oplyst ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster

2000007460 1999-02-10 08:15:00 236. 408 Ikke oplyst Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium

