vand-kvalitet.dk

- Horsens-Langholt Vandværk



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Horsens-Langholt Vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024015980 2024-02-16 10:48:50 27. 1722 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-04990

2024015979 2024-02-16 10:36:52 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 24-04989

2023058828 2023-10-18 13:00:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81298820 27.753-1

2023058826 2023-10-18 10:39:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81205706 27.756-1

2023045470 2023-09-15 10:28:29 27. 1722 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-35776

2023045469 2023-09-15 10:19:49 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-35778

2023045468 2023-09-15 10:38:47 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-35777

2023042981 2023-08-16 08:58:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303635 dgu: 27.754-2

2023042981 2023-08-16 08:58:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303635 dgu: 27.754-2

2023042981 2023-08-16 08:58:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303635 dgu: 27.754-2

2023037734 2023-08-16 09:37:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303634 dgu: 27.754-3

2023037734 2023-08-16 09:37:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303634 dgu: 27.754-3

2023037734 2023-08-16 09:37:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81303634 dgu: 27.754-3

2023037733 2023-08-16 07:47:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81301846 Dgu : 27.754-1

2023037733 2023-08-16 07:47:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81301846 Dgu : 27.754-1

2023037733 2023-08-16 07:47:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81301846 Dgu : 27.754-1

2023032610 2023-04-25 09:15:48 27. 1722 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-16319

2023032442 2023-07-11 10:55:43 27. 1722 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-27236 Denne rapport erstatter tidligere fremsendte med samme rapport nr. 492776 dateret 31.07.2023. Årsag: Prøvested korrigeret

2023029381 2023-07-11 10:45:47 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-27237

2023029380 2023-07-11 11:07:40 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Omprøve AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-27235

2023020267 2023-04-24 14:15:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90880/23 Oplysninger fra prøvetager: Obs. stigende ledningsevneNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2023020267 2023-04-24 14:15:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90880/23 Oplysninger fra prøvetager: Obs. stigende ledningsevneNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2023020267 2023-04-24 14:15:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90880/23 Oplysninger fra prøvetager: Obs. stigende ledningsevneNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2023020206 2023-04-24 12:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90879/23

2023020206 2023-04-24 12:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90879/23

2023020206 2023-04-24 12:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 90879/23

2022018341 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 108661/22 Oplysninger fra prøvetager: Markant højere ledningsevne end normaltNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2022018341 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 108661/22 Oplysninger fra prøvetager: Markant højere ledningsevne end normaltNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2022018341 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) Ikke oplyst ALS Denmark A/S 108661/22 Oplysninger fra prøvetager: Markant højere ledningsevne end normaltNår analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2022014741 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80868332 Langholt

2022014741 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80868332 Langholt

2022014741 2022-05-11 14:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80868332 Langholt

2022005987 2022-03-09 12:35:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034688 27.756-1

2022005986 2022-03-09 08:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034690 27.754-1

2022005986 2022-03-09 08:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034690 27.754-1

2022005986 2022-03-09 08:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034690 27.754-1

2022005985 2022-03-09 11:25:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034689 27.753-1

2022005984 2022-03-09 10:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037113 27.754-3

2022005984 2022-03-09 10:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037113 27.754-3

2022005984 2022-03-09 10:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037113 27.754-3

2022005983 2022-03-09 09:27:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037112 27.754-2

2022005983 2022-03-09 09:27:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037112 27.754-2

2022005983 2022-03-09 09:27:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81037112 27.754-2

2021038317 2021-11-19 10:04:06 27. 573 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-39737

2021038316 2021-11-19 10:06:06 27. 573 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-39736

2021038315 2021-11-19 10:24:15 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-39735

2021038314 2021-11-19 10:24:15 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 21-39734

2021023161 2021-04-14 13:40:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83010/21 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2021023161 2021-04-14 13:40:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83010/21 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2021023161 2021-04-14 13:40:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83010/21 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2021023160 2021-04-14 10:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83009/21 Oplysninger fra prøvetager: Obs. Prøve anelse uren, normalt med den lave ledningsevne

2021023160 2021-04-14 10:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83009/21 Oplysninger fra prøvetager: Obs. Prøve anelse uren, normalt med den lave ledningsevne

2021023160 2021-04-14 10:10:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 83009/21 Oplysninger fra prøvetager: Obs. Prøve anelse uren, normalt med den lave ledningsevne

2021001438 2020-12-21 11:25:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80894003 27.753-1

2021001437 2020-12-21 10:30:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80894002 27.756-1

2020064034 2020-11-24 11:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810936 27.754-3

2020064034 2020-11-24 11:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810936 27.754-3

2020064034 2020-11-24 11:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810936 27.754-3

2020064033 2020-11-24 11:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810935 27.754-1

2020064033 2020-11-24 11:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810935 27.754-1

2020064033 2020-11-24 11:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810935 27.754-1

2020064032 2020-11-24 12:52:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810934 27.754-2

2020064032 2020-11-24 12:52:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810934 27.754-2

2020064032 2020-11-24 12:52:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80810934 27.754-2

2020039804 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80832819

2020039804 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80832819

2020039804 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2020-80832819

2020036594 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127474/20

2020036594 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127474/20

2020036594 2020-06-10 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127474/20

2020031185 2020-06-12 09:15:26 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-15449

2020031184 2020-06-12 09:15:26 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-15448

2020030654 2020-06-10 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127473/20 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2020030654 2020-06-10 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127473/20 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2020030654 2020-06-10 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 127473/20 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2019019848 2019-10-02 13:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 161337/19

2019019848 2019-10-02 13:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 161337/19

2019019848 2019-10-02 13:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 161337/19

2019017950 2019-09-12 14:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 149151/19 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2019017950 2019-09-12 14:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 149151/19 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2019017950 2019-09-12 14:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 149151/19 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor P, Filt Felt og ortho-phosphat-P, Filt Felt.

2019002743 2019-01-14 10:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541167 27.754-1

2019002743 2019-01-14 10:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541167 27.754-1

2019002743 2019-01-14 10:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541167 27.754-1

2019002322 2019-01-14 12:35:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541164 27.753-1

2019002321 2019-01-14 11:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541165 27.754-2

2019002321 2019-01-14 11:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541165 27.754-2

2019002321 2019-01-14 11:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541165 27.754-2

2019001966 2019-01-14 10:41:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541166 27.754-3

2019001966 2019-01-14 10:41:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541166 27.754-3

2019001966 2019-01-14 10:41:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541166 27.754-3

2019001965 2019-01-14 13:30:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80541163 27.756-1

2018015389 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80568211

2018015389 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80568211

2018015389 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80568211

2018011557 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597804

2018011557 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597804

2018011557 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2018-80597804

2018009964 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96445/18

2018009964 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96445/18

2018009964 2018-06-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96445/18

2018009685 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96446/18

2018009685 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96446/18

2018009685 2018-06-12 11:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 96446/18

2018001051 2018-01-12 10:50:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346147 27.756-1

2018001045 2017-12-22 12:05:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491945 27.753-1

2018001044 2017-12-22 10:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491946 27.754-2

2018001044 2017-12-22 10:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491946 27.754-2

2018001044 2017-12-22 10:55:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491946 27.754-2

2018001043 2017-12-22 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491948 27.754-1

2018001043 2017-12-22 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491948 27.754-1

2018001043 2017-12-22 10:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491948 27.754-1

2018000650 2017-12-22 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491947 27.754-3

2018000650 2017-12-22 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491947 27.754-3

2018000650 2017-12-22 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80491947 27.754-3

2018000298 2017-11-21 14:02:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 172460/17

2018000298 2017-11-21 14:02:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 172460/17

2018000298 2017-11-21 14:02:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 172460/17

2017013302 2017-11-21 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2017-80455220

2017013302 2017-11-21 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2017-80455220

2017013302 2017-11-21 14:00:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2017-80455220

2017009002 2017-09-20 11:57:32 27. 573 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-18607

2017009001 2017-09-20 11:57:21 27. 573 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-18606

2017008665 2017-09-20 11:35:11 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-18609

2017008664 2017-09-20 11:35:53 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 17-18608

2017007213 2017-07-31 13:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 110248/17 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor og ortho-phosphat-P.

2017007213 2017-07-31 13:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 110248/17 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor og ortho-phosphat-P.

2017007213 2017-07-31 13:25:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 110248/17 Når analyseusikkerheder tages i betragtning passer forholdet mellem total phosphor og ortho-phosphat-P.

2017005470 2017-05-29 10:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 73793/17 Oplysninger fra prøvetager: Ingen redox

2017005470 2017-05-29 10:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 73793/17 Oplysninger fra prøvetager: Ingen redox

2017005470 2017-05-29 10:05:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 73793/17 Oplysninger fra prøvetager: Ingen redox

2017000696 2016-09-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 117748/16 pH rettet fra 5,73 til 5,74. Ledningsevne rettet fra 22,5 til 22,4 mS/m. (mail korrespondance med Tina Helstrup fra d.05.12.2016.)

2017000696 2016-09-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 117748/16 pH rettet fra 5,73 til 5,74. Ledningsevne rettet fra 22,5 til 22,4 mS/m. (mail korrespondance med Tina Helstrup fra d.05.12.2016.)

2017000696 2016-09-12 09:45:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA ALS Denmark A/S 117748/16 pH rettet fra 5,73 til 5,74. Ledningsevne rettet fra 22,5 til 22,4 mS/m. (mail korrespondance med Tina Helstrup fra d.05.12.2016.)

2017000217 2016-12-13 14:40:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346187

2017000215 2016-12-12 12:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346192

2017000215 2016-12-12 12:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346192

2017000215 2016-12-12 12:30:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346192

2017000214 2016-12-12 10:57:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346194

2017000214 2016-12-12 10:57:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346194

2017000214 2016-12-12 10:57:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346194

2017000213 2016-12-12 11:14:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346193

2017000213 2016-12-12 11:14:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346193

2017000213 2016-12-12 11:14:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346193

2017000212 2016-12-12 13:55:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346191

2016016378 2016-08-29 14:25:42 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-20792

2016016377 2016-08-29 14:25:11 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-20791

2016005746 2015-12-17 13:55:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306467

2016005745 2015-12-16 14:22:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306470

2016005745 2015-12-16 14:22:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306470

2016005745 2015-12-16 14:22:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306470

2016005744 2015-12-16 13:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306471

2016005744 2015-12-16 13:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306471

2016005744 2015-12-16 13:20:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306471

2016002329 2015-12-16 12:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306472

2016002329 2015-12-16 12:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306472

2016002329 2015-12-16 12:45:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306472

2016001124 2015-12-17 13:05:00 27. 756 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2015-80306468

2015009225 2015-08-27 00:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80280222

2015009225 2015-08-27 00:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80280222

2015009225 2015-08-27 00:00:00 27. 754 Grundvandskontrol (GRUMO) NOVANA Eurofins Danmark A/S 835-2015-80280222

2015008273 2015-06-15 13:30:00 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-11557

2015008272 2015-06-23 14:01:00 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-12107

2015008270 2015-05-20 13:56:35 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 15-09373

2015006864 2015-05-08 14:12:00 27. 971 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium 15-08604

2015006863 2015-05-08 14:24:00 27. 573 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium 15-08603

2015006862 2015-05-08 14:44:00 27. 1181 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium 15-08600

2015002769 2014-12-18 12:52:00 27. 753 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80210774

2015002760 2014-12-18 11:40:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156262

2015002760 2014-12-18 11:40:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156262

2015002760 2014-12-18 11:40:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156262

2015001954 2014-12-18 09:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156264

2015001954 2014-12-18 09:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156264

2015001954 2014-12-18 09:48:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156264

2015001953 2014-12-18 10:50:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156263

2015001953 2014-12-18 10:50:00 27. 754 Grundvandskontrol, andet Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80156263

