vand-kvalitet.dk

- Ingstrup Vandværk A.m.b.a.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Ingstrup Vandværk A.m.b.a.:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023037794 2023-09-04 10:55:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264894

2023037794 2023-09-04 10:55:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264894

2023037793 2023-09-04 11:10:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264893

2023037793 2023-09-04 11:10:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264893

2023037792 2023-09-04 11:25:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264892

2023037792 2023-09-04 11:25:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81264892

2022043280 2022-12-20 09:30:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196911

2022043280 2022-12-20 09:30:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196911

2022043279 2022-12-20 09:15:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196912

2022043279 2022-12-20 09:15:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196912

2022043278 2022-12-20 09:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196913

2022043278 2022-12-20 09:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81196913

2021004031 2021-01-15 08:05:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80820046

2021004031 2021-01-15 08:05:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80820046

2021004030 2021-01-15 08:25:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80820045

2021004030 2021-01-15 08:25:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80820045

2020019878 2020-04-27 10:45:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80769767

2020019878 2020-04-27 10:45:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80769767

2020004634 2020-02-03 10:10:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793884

2020004634 2020-02-03 10:10:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793884

2020004633 2020-02-03 09:45:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793886

2020004633 2020-02-03 09:45:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793886

2020003683 2020-02-03 09:35:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793887

2020003683 2020-02-03 09:35:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Gruppe B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2019-80793887

2019006817 2019-03-19 10:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80638474

2019006817 2019-03-19 10:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80638474

2017008345 2017-09-05 12:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80378526 Boring DGU 8.0089

2017008345 2017-09-05 12:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80378526 Boring DGU 8.0089

2017001838 2017-02-27 10:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80413777 Boring 4 DGU 8.0089

2017001838 2017-02-27 10:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80413777 Boring 4 DGU 8.0089

2017001837 2017-02-27 11:05:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80413776 Boring 3 DGU 8.157

2017001837 2017-02-27 11:05:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80413776 Boring 3 DGU 8.157

2016014621 2016-06-15 09:25:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80316098 Boring 1 DGU 8.149

2016014621 2016-06-15 09:25:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80316098 Boring 1 DGU 8.149

2015008610 2015-06-30 00:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80221080 DGU 8.157

2015008610 2015-06-30 00:00:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80221080 DGU 8.157

2013013367 2013-07-24 11:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80002480 Boring DGU 8.0089

2013013367 2013-07-24 11:50:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-80002480 Boring DGU 8.0089

2012023547 2012-10-04 08:20:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23304980

2012023547 2012-10-04 08:20:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23304980

2011024014 2011-09-29 08:25:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23266091 Fra boring

2011024014 2011-09-29 08:25:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23266091 Fra boring

2009040069 2009-11-12 07:45:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23121762 Boring DGU 8.89

2009040069 2009-11-12 07:45:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23121762 Boring DGU 8.89

2008094524 1989-06-16 00:00:00 8. 72 Drikkevandskontrol Ikke oplyst Hedeselskabets Laboratorium Rapport nr. 3266 Reg.nr. 46302

2008093240 1998-05-15 14:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 3400-100.st1

2008093240 1998-05-15 14:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 3400-100.st1

2008093239 1991-11-27 12:01:00 8. 149 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S kemi_bfh.dbf

2008093239 1991-11-27 12:01:00 8. 149 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S kemi_bfh.dbf

2008093236 1992-08-26 12:01:00 8. 157 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S kemi_bfh.dbf

2008093236 1992-08-26 12:01:00 8. 157 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S kemi_bfh.dbf

2008092586 1991-08-28 12:01:00 8. 74 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S kemi_bfh.dbf

2008090151 1990-09-05 00:01:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved indg til værket

2008090151 1990-09-05 00:01:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst kemi_b .dbf Råvand udtaget ved indg til værket

2008090150 1993-09-02 00:00:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S 3400-263.STD

2008090150 1993-09-02 00:00:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Miljøcenter Vendsyssel I/S 3400-263.STD

2008090149 1994-09-07 00:00:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg BK_HJO94.DA_

2008090149 1994-09-07 00:00:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg BK_HJO94.DA_

2008090148 1998-05-15 14:20:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 3400-100.st1

2008090148 1998-05-15 14:20:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 3400-100.st1

2008061516 2008-08-06 08:30:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23063198

2008061516 2008-08-06 08:30:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23063198

2006025747 2005-11-23 10:45:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 2962/05

2006025747 2005-11-23 10:45:00 8. 157 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 2962/05

2005031860 2004-11-15 10:50:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 3161/04 Boring 1, DGU 80149

2005031860 2004-11-15 10:50:00 8. 149 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 3161/04 Boring 1, DGU 80149

2004047470 2003-09-29 10:30:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 2777/03

2004047470 2003-09-29 10:30:00 8. 89 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljøcenter Vendsyssel I/S 2777/03

2001025309 2000-09-25 10:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

2001025309 2000-09-25 10:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

2000011594 1999-09-21 10:35:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

2000011594 1999-09-21 10:35:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

2000011593 1999-09-21 10:25:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

2000011593 1999-09-21 10:25:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

1998009342 1997-09-23 10:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

1998009342 1997-09-23 10:20:00 8. 149 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

1997008364 1996-09-10 10:35:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

1997008364 1996-09-10 10:35:00 8. 89 Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst

1996008616 1995-09-12 00:00:00 8. 157 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996008616 1995-09-12 00:00:00 8. 157 Ikke oplyst Ikke oplyst

1995012823 1994-09-07 00:00:00 8. 149 Ikke oplyst Ikke oplyst

1995012823 1994-09-07 00:00:00 8. 149 Ikke oplyst Ikke oplyst

100261 1977-11-22 00:00:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

100261 1977-11-22 00:00:00 8. 89 Ikke oplyst Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.