vand-kvalitet.dk

- Fredensborgværket

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Fredensborgværket:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023035793 2023-08-10 09:40:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034121 b5

2023035793 2023-08-10 09:40:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81034121 b5

2023035792 2023-08-10 10:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2018-80624654 b2

2023035792 2023-08-10 10:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2018-80624654 b2

2023015476 2022-06-01 08:10:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2019-80771699

2023005552 2023-02-15 08:15:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81177187

2023005552 2023-02-15 08:15:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81177187

2022019416 2022-06-01 07:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81089051

2022019416 2022-06-01 07:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81089051

2022000157 2021-12-16 13:30:00 98. 642 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-81063072

2020062567 2020-11-20 09:40:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2047-831-01

2020062567 2020-11-20 09:40:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2047-831-01

2020062566 2020-11-20 08:15:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Højvang Laboratorier A/S 2047-832-01

2020056242 2020-08-31 09:00:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 2036-801-01 DGU 98.638

2020056242 2020-08-31 09:00:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening Højvang Laboratorier A/S 2036-801-01 DGU 98.638

2019018143 2019-09-09 10:45:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80645511 Boring

2019018143 2019-09-09 10:45:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80645511 Boring

2019017007 2019-09-09 10:20:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80724022 Boring

2019017007 2019-09-09 10:20:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80724022 Boring

2019017006 2019-09-09 11:30:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80724024 Boring

2019017005 2019-09-09 11:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80724023 Boring

2019017005 2019-09-09 11:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80724023 Boring

2019015377 2019-06-27 09:50:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2018-80645007 Boring B3 98,1059

2018003364 2018-03-07 11:30:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80403824 Boring 98.1059

2017002164 2017-03-06 12:53:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80231047 Boring

2017002163 2017-03-06 13:34:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80231046 Boring

2017002163 2017-03-06 13:34:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2015-80231046 Boring

2016006781 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05971

2016006781 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05971

2016006780 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05970

2016006780 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05970

2016006779 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05969

2016006779 2016-03-29 07:55:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 16-05969

2015004284 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 15-03561

2015004284 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 15-03561

2015004283 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 15-03560

2015004283 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 15-03560

2015004282 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 15-03559

2015004282 2015-03-04 12:20:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 15-03559

2014054421 2014-11-20 09:40:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-20023

2014054420 2014-11-20 09:40:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 14-20022

2014054419 2014-11-20 09:40:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 14-20021

2012012522 2012-05-29 11:00:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07128

2012012521 2012-05-29 11:00:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07127

2012012520 2012-05-29 11:25:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07130

2012012520 2012-05-29 11:25:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07130

2012012519 2012-05-29 11:25:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07129

2012012519 2012-05-29 11:25:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07129

2012012518 2012-05-29 10:10:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07124

2012012517 2012-05-29 10:10:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07123

2012012516 2012-05-29 11:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07132

2012012516 2012-05-29 11:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07132

2012012515 2012-05-29 11:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07131

2012012515 2012-05-29 11:50:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07131

2012012514 2012-05-29 10:35:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07126

2012012514 2012-05-29 10:35:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 12-07126

2012012513 2012-05-29 10:35:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07125

2012012513 2012-05-29 10:35:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 12-07125

2009004846 2008-11-27 10:05:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-15188 VandhaneBoring 5

2009004846 2008-11-27 10:05:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-15188 VandhaneBoring 5

2009004845 2008-11-27 10:05:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-15187 VandhaneBoring 5

2009004845 2008-11-27 10:05:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-15187 VandhaneBoring 5

2009004844 2008-11-27 09:40:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-15186 VandhaneBoring 6

2009004843 2008-11-27 09:40:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-15185 VandhaneBoring 6

2009000297 2008-11-26 14:00:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14952 Vandhane

2009000297 2008-11-26 14:00:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14952 Vandhane

2009000296 2008-11-26 14:00:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14951 Vandhane

2009000296 2008-11-26 14:00:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14951 Vandhane

2009000295 2008-11-26 13:35:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14950 Vandhane

2009000294 2008-11-26 13:55:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14949 Vandhane

2009000293 2008-11-26 13:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14948 Vandhane

2009000293 2008-11-26 13:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol AnalyTech Miljølaboratorium 08-14948 Vandhane

2009000292 2008-11-26 13:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14944 VandhaneBoring 4

2009000292 2008-11-26 13:15:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 08-14944 VandhaneBoring 4

2006623208 1995-11-24 00:00:00 98. 1059 Råvandskontrol Ikke oplyst Det fælleskom.lab., Herning 2664/95

2006619837 1992-07-03 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 688 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619837 1992-07-03 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 688 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619836 1992-06-11 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 603 Fredensborgværket Skanderborg

2006619836 1992-06-11 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 603 Fredensborgværket Skanderborg

2006619835 1992-05-07 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 454 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619835 1992-05-07 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 454 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619834 1992-04-02 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 363 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619834 1992-04-02 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 363 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619833 1992-03-04 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 293 Fredensborgværket Skanderborg

2006619833 1992-03-04 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 293 Fredensborgværket Skanderborg

2006619832 1992-02-05 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 149 Fredensborgværket "Skanderbor

2006619832 1992-02-05 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 149 Fredensborgværket "Skanderbor

2006615642 1989-09-18 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6823

2006615642 1989-09-18 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6823

2006615624 1989-09-18 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6821

2006615624 1989-09-18 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6821

2006615617 1989-09-18 00:00:00 98. 515 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6822

2006615616 1989-09-18 00:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6820

2006615616 1989-09-18 00:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6820

2006615615 1989-09-18 00:00:00 98. 512 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 6819

2006525557 1984-12-03 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006525557 1984-12-03 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006525556 1984-10-29 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2006525556 1984-10-29 00:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S

2005029651 2004-09-28 09:25:00 98. 1059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68797901 Fra boring

2005029645 2004-09-28 10:40:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68797701 Fra boring

2005029645 2004-09-28 10:40:00 98. 779 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68797701 Fra boring

2005029641 2004-09-28 11:10:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68798401 Fra boring Detektionsgrænsen

2005029641 2004-09-28 11:10:00 98. 638 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68798401 Fra boring Detektionsgrænsen

2005029639 2004-09-28 07:55:00 98. 515 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66904901 Fra boring

2005029638 2004-09-28 09:50:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68797801 Fra boring Detektionsgrænsen

2005029638 2004-09-28 09:50:00 98. 513 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 68797801 Fra boring Detektionsgrænsen

2001017532 2000-05-30 10:45:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2830 Fredensborg - boring

2001017532 2000-05-30 10:45:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2830 Fredensborg - boring

2001017529 2000-05-30 11:10:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2831 Fredensborg - boring

2001017529 2000-05-30 11:10:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2831 Fredensborg - boring

2001017527 2000-05-30 09:30:00 98. 515 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2827 Fredensborg - boring

2001017526 2000-05-30 10:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2828 Fredensborg - boring

2001017526 2000-05-30 10:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2828 Fredensborg - boring

2001017525 2000-05-30 10:20:00 98. 512 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 2829 I.D. skilt mangler. Fredensbo

2000010574 1999-09-15 13:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911054 # Resultaterne giver ikke anle

2000010574 1999-09-15 13:00:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911054 # Resultaterne giver ikke anle

2000010573 1999-09-15 13:15:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911051 # Resultaterne giver ikke anle

2000010573 1999-09-15 13:15:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911051 # Resultaterne giver ikke anle

2000010572 1999-10-26 12:00:00 98. 515 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911052 Fredensborg - boring

2000010571 1999-09-15 11:15:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911049 # Resultaterne giver ikke anle

2000010571 1999-09-15 11:15:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9911049 # Resultaterne giver ikke anle

1996007992 1995-05-08 09:30:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505639 Udtagningssted: 745.10.0027.01

1996007992 1995-05-08 09:30:00 98. 779 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505639 Udtagningssted: 745.10.0027.01

1996007991 1995-05-08 09:45:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505637 Udtagningssted: B 5. 745.10.00

1996007991 1995-05-08 09:45:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505637 Udtagningssted: B 5. 745.10.00

1996007990 1995-05-08 10:00:00 98. 515 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505638 Udtagningssted: B 6. 745.10.00

1996007989 1995-05-08 10:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505636 Udtagningssted: B 4. 745.10.00

1996007989 1995-05-08 10:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505636 Udtagningssted: B 4. 745.10.00

1996007988 1995-05-08 09:15:00 98. 512 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 9505635 Udtagningssted: 745.10.0027.01

1994006483 1993-02-22 00:00:00 98. 993 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S D 136 Gram Marks Vandværk Anebjergg

255790 1991-12-11 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 1525 Fredensborgværket "Skanderbor

255790 1991-12-11 00:00:00 98. 638 Råvandskontrol Ikke oplyst Jysk Miljølaboratorium A/S 1525 Fredensborgværket "Skanderbor

105375 1967-09-11 00:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S EP/4/683

105375 1967-09-11 00:00:00 98. 513 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S EP/4/683

105374 1967-09-11 00:00:00 98. 512 Råvandskontrol Ikke oplyst Quists Laboratorium A/S EP/4/684

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.