vand-kvalitet.dk

- Ørbæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

  • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
  • Opkrævning og regnskab (Finans)
  • Hjemmeside (CMS)
  • SMS Tjeneste (SMS)
  • SRO anlæg (Selog)
  • Smart Pejling Automatik (SPA)
  • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

    Vandkvalitet
    Vandværker/ Forsyning
    Pejling
    PFAS
    De Danske Vandråd
    Lovgivning
    Leverandør
    >>> Artikler <<<
    >>> Kurser <<<
    Anlægsinformationer
    Oppumpede vandmængder
    Rentvandsprøver
    Råvandsprøver
    PFAS på vandværket
    Stoffer i vandet

    Råvandsprøver, for Ørbæk Vandværk:

    Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

    2023004563 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023004563 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023004562 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023004562 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023004561 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023004561 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023004560 2022-10-13 09:00:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212274_700223

    2023004559 2022-09-28 10:55:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212273_690695

    2023004558 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2023003709 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023003709 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023003708 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023003708 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023003707 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023003707 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023003706 2022-10-13 09:00:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212274_700223

    2023003705 2022-09-28 10:55:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212273_690695

    2023003704 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2023002844 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023002844 2022-10-13 09:10:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212279_700221

    2023002843 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023002843 2022-09-28 10:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212278_690694

    2023002842 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023002842 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2023002841 2022-10-13 09:00:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212274_700223

    2023002840 2022-09-28 10:55:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212273_690695

    2023002839 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2023002209 2022-10-13 09:00:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2202693_700222

    2022037381 2022-08-01 00:00:00 156. 737 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2022-81086321

    2022037344 2022-08-29 00:00:00 156. 737 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2022-81173125

    2022035180 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022035180 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022035179 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2022035099 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022035099 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022035098 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2022034766 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034766 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034765 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2022034338 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034338 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034337 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2022034067 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034067 2022-09-15 08:25:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212277_681292

    2022034066 2022-09-15 08:15:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212272_681291

    2022031178 2022-09-01 08:40:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212275_671013

    2022031178 2022-09-01 08:40:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212275_671013

    2022031177 2022-09-01 09:00:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2212271_671012

    2020057253 2020-10-22 08:50:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 2055283_131966

    2020057252 2020-10-22 08:50:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AGROLAB Labor GmbH 2055283_131966

    2020057251 2020-10-22 08:50:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2055283_131966

    2020057250 2020-10-22 08:50:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 2055283_131966

    2020057249 2020-10-22 08:50:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2055283_131966

    2020057238 2020-09-21 12:35:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 1997662_108406

    2020057237 2020-09-21 12:35:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1997662_108406

    2020057236 2020-09-21 12:35:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Højvang Laboratorier A/S 1997662_108406

    2020057235 2020-09-21 12:35:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1997662_108406

    2020051505 2020-09-21 07:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1997661_108409

    2020051505 2020-09-21 07:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1997661_108409

    2020051504 2020-09-21 07:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1997661_108409

    2020051504 2020-09-21 07:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1997661_108409

    2020013025 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 2021359_795895

    2020013024 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2021359_795895

    2020013023 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2021359_795895

    2020012606 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium 2021359_795895

    2020012605 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 2021359_795895

    2020012604 2020-04-15 08:40:00 155. 2124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 2021359_795895

    2018001019 2017-10-19 12:10:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Dr. Blasy - Dr. Busse 1859674_331625

    2018001018 2017-10-19 12:10:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger Agrolab - AAUK 1859674_331625

    2017003876 2017-04-24 09:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1820171_224820

    2017003876 2017-04-24 09:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1820171_224820

    2017003875 2017-04-24 09:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1820171_224820

    2017003875 2017-04-24 09:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1820171_224820

    2017003874 2017-04-24 08:50:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Dr. Blasy - Dr. Busse 1820169_224821

    2017003873 2017-04-24 08:50:00 155. 1750 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Agrolab - AAUK 1820169_224821

    2015003884 2015-02-19 09:00:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80205896 Fra boring.

    2015003884 2015-02-19 09:00:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80205896 Fra boring.

    2014041900 2014-06-17 12:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80100735 Fra boring.

    2014041900 2014-06-17 12:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-80100735 Fra boring.

    2014039447 2014-04-22 12:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80094653 Afgang boring.

    2014039447 2014-04-22 12:15:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80094653 Afgang boring.

    2014039446 2014-04-22 12:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80094652 Afgang vandværk.

    2014039446 2014-04-22 12:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80094652 Afgang vandværk.

    2014027461 2014-03-05 09:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021333 Afagang boring.

    2014027461 2014-03-05 09:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + sporstofkontrol + organisk mikroforurening Eurofins Danmark A/S 835-2013-80021333 Afagang boring.

    2013004206 2012-12-03 11:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2012-03653701 Fra boring.

    2013004206 2012-12-03 11:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2012-03653701 Fra boring.

    2012015227 2012-08-01 08:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23300690 Fra boring 5.

    2012015227 2012-08-01 08:45:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23300690 Fra boring 5.

    2012000353 2011-12-07 09:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23289019 Fra boring.

    2012000353 2011-12-07 09:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23289019 Fra boring.

    2012000352 2011-12-07 09:30:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23289020 Fra boring.

    2012000352 2011-12-07 09:30:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23289020 Fra boring.

    2011011261 2011-03-21 09:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23226017 DGU 156.0267 B4

    2011011261 2011-03-21 09:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23226017 DGU 156.0267 B4

    2011011252 2011-03-01 12:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23226223 Fra boring.

    2011011252 2011-03-01 12:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23226223 Fra boring.

    2011011251 2011-03-01 12:30:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23226222 Fra boring.

    2011011251 2011-03-01 12:30:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23226222 Fra boring.

    2011005669 2006-03-23 10:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66444201

    2011005669 2006-03-23 10:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66444201

    2011005667 1995-01-19 17:23:00 156. 306 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1027 Afstand til top af filter: 41

    2011005667 1995-01-19 17:23:00 156. 306 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1027 Afstand til top af filter: 41

    2011004458 1995-01-19 16:07:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1024 Afstand til top af filter: 47

    2011004441 1999-07-05 08:30:00 156. 124 Råvandskontrol Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B199-16649-01 boring

    2011004441 1999-07-05 08:30:00 156. 124 Råvandskontrol Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B199-16649-01 boring

    2011004439 1995-01-19 17:39:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1026 Afstand til top af filter: 34.4

    2011004439 1995-01-19 17:39:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1026 Afstand til top af filter: 34.4

    2011004438 2005-11-02 08:40:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-78256-01

    2011004438 2005-11-02 08:40:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-78256-01

    2011002732 1995-01-19 16:31:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1023 Afstand til top af filter: 50

    2011002719 1995-01-19 16:48:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1025 Afstand til top af filter: 36

    2011002719 1995-01-19 16:48:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Hyg.forv., lab.for LMK, Ålborg 1025 Afstand til top af filter: 36

    2011001682 2010-12-22 12:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23246469

    2011001682 2010-12-22 12:00:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 23246469

    2010011204 2010-06-10 10:15:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S B0347301 Fra boring. B 5.

    2010011204 2010-06-10 10:15:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S B0347301 Fra boring. B 5.

    2010003558 2006-06-13 09:30:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 41125401 Tillæg til boringskontrol udtaget 23.03.06 (reg nr 664442)

    2010003558 2006-06-13 09:30:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 41125401 Tillæg til boringskontrol udtaget 23.03.06 (reg nr 664442)

    2010002944 2005-11-02 08:25:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-78255-01

    2010002944 2005-11-02 08:25:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B205-78255-01

    2009035588 2009-07-08 09:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 89843501 Fra boring.

    2009035588 2009-07-08 09:30:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 89843501 Fra boring.

    2007051916 2007-03-08 09:00:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66440001

    2007051916 2007-03-08 09:00:00 156. 124 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66440001

    2007051915 2007-03-08 08:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66439901

    2007051915 2007-03-08 08:45:00 156. 267 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 66439901

    2006098048 2002-07-30 09:55:00 156. 306 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-33220-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2006098048 2002-07-30 09:55:00 156. 306 Råvandskontrol Kontrol af organiske mikroforureninger Steins Laboratorium A/S B202-33220-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2006098047 2002-03-13 08:30:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-10353-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2006098047 2002-03-13 08:30:00 156. 306 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-10353-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2006074088 1992-02-11 09:10:00 156. 306 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7874-4-0 Afstand til top af filter: 41

    2006074088 1992-02-11 09:10:00 156. 306 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7874-4-0 Afstand til top af filter: 41

    2006074077 1992-02-11 10:00:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7872-4-2 Afstand til top af filter: 36

    2006074077 1992-02-11 10:00:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7872-4-2 Afstand til top af filter: 36

    2006074070 1992-02-11 09:30:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7873-4-1 Afstand til top af filter: 34.

    2006074070 1992-02-11 09:30:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7873-4-1 Afstand til top af filter: 34.

    2006073966 1992-02-11 08:45:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7859-4-9 Afstand til top af filter: 50

    2006073960 1992-02-11 08:20:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S 7858-4-0 Afstand til top af filter: 47

    2006058946 1988-03-22 11:35:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 36

    2006058946 1988-03-22 11:35:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 36

    2006058940 1988-02-23 11:43:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 34.

    2006058940 1988-02-23 11:43:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 34.

    2006058939 1977-04-04 10:00:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. Afstand til top af filter: 34.

    2006058939 1977-04-04 10:00:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. Afstand til top af filter: 34.

    2006058938 1976-06-16 00:00:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. 549 Afstand til top af filter: 34.

    2006058938 1976-06-16 00:00:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. 549 Afstand til top af filter: 34.

    2006058897 1988-02-23 11:55:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 50

    2006058896 1977-06-27 00:00:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. 558 Afstand til top af filter: 50

    2006058863 1988-02-23 12:05:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst MLK Odense 495L18-6/8 Afstand til top af filter: 47

    2006058862 1977-06-27 00:00:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. 557 Afstand til top af filter: 47

    2006058861 1974-06-18 10:00:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst GEUS Danmarks Geologiske Undersøgelser Afstand til top af filter: 47

    2006058860 1974-06-12 10:00:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Dansk Handels og Landbrugslab. Afstand til top af filter: 47

    2006058859 1957-11-07 09:00:00 155. 101 Grundvandskontrol, råvand ublandet Boringskontrol Dansk Handels og Landbrugslab. 122 Afstand til top af filter: 47

    2005025981 2004-11-02 10:40:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-74995-01

    2005025981 2004-11-02 10:40:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-74995-01

    2005025980 2004-11-02 10:50:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-74997-01

    2005025980 2004-11-02 10:50:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B204-74997-01

    2003020981 2002-11-11 09:00:00 156. 267 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B202-70745-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2003020981 2002-11-11 09:00:00 156. 267 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B202-70745-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2003020978 2002-11-11 09:15:00 156. 124 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B202-70747-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2003020978 2002-11-11 09:15:00 156. 124 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B202-70747-1 ørbæk K.,Fyns Amt,Emb;MiljøC

    2002022882 2001-03-13 08:50:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10039-01 Indtastet

    2002022882 2001-03-13 08:50:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10039-01 Indtastet

    2002022881 2001-01-09 08:40:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-00973-01 Indtastet

    2002022881 2001-01-09 08:40:00 156. 267 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-00973-01 Indtastet

    2002022869 2001-03-13 08:45:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10041-01 Indtastet

    2002022869 2001-03-13 08:45:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10041-01 Indtastet

    2002022868 2001-01-09 08:55:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-00974-01 Indtastet

    2002022868 2001-01-09 08:55:00 156. 124 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-00974-01 Indtastet

    2002022851 2001-03-13 09:31:00 155. 225 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B201-10033-01 Indtastet

    2002022850 2001-03-13 09:30:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10033-03 Indtastet

    2002022849 2001-03-13 09:32:00 155. 225 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B201-10033-02 Indtastet

    2001026851 2000-03-21 10:11:00 156. 267 Råvandskontrol Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S B200-09158-02 Korrektur

