vand-kvalitet.dk

- Kilde XI

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Kilde XI:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024000440 2023-11-06 09:57:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023021039 Eurofins nr.: 8131-3317

2024000439 2023-11-06 09:40:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023021038 Eurofins nr.: 8131-3316 AR-23-CG-23097754-01.

2023054913 2023-09-07 08:52:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014643 Eurofins nr.: 8130-7616 AR-23-CG-23078832-01.

2023046462 2023-09-07 08:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023014642 Eurofins nr.: 8130-7617 AR-23-CG-23078828-01.

2023030807 2023-05-16 08:10:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007554 Eurofins nr: 8126-2705

2023023147 2023-05-09 09:25:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023008125 Eurofins nr: 8123-6245

2023023146 2023-05-09 09:02:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023008124 Eurofins nr: 8123-6246

2023023111 2023-05-16 08:52:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007555 Eurofins nr: 8126-2709

2023023110 2023-05-16 09:35:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023007556 Eurofins nr: 8126-2708

2023017261 2023-03-16 07:36:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003563 Eurofinsnr.: 8124-2478 AR-23-CG-23023200-01.

2023017259 2023-03-16 08:07:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003562 Eurofinsnr.: 8124-2477 AR-23-CG-23023194-01.

2022036801 2022-07-07 09:00:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004905 8115-3291

2022036765 2022-09-08 07:40:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022015024 8118-0979 AR-22-CG-22101419-01.

2022036764 2022-09-08 07:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022015025 8118-0980 AR-22-CG-22101407-01.

2022021704 2022-06-20 13:40:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022010434 8114-5084 AR-22-CG-22069443-01. Detektionsgrænsen for bromid

2022010376 2022-03-10 08:30:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004903 8109-2049

2022010373 2022-03-10 08:40:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022004904 8109-2048

2021035123 2021-09-28 08:20:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017983 8102-3632

2021034579 2021-09-28 08:35:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021017982 8102-3631

2021021175 2021-03-08 09:00:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004442 8092-2213

2021021159 2021-03-08 09:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021004441 8092-2214

2021020486 2021-01-12 09:00:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021000345 8090-0347 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021020485 2021-01-12 08:10:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2021000344 8090-0346 Som standardrutine bliver alle prøver til totalkul

2021014570 2020-10-22 09:45:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013278 8087-9566

2021014564 2020-10-22 09:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020013277 8087-9565

2020036446 2020-03-04 09:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020000233 35518/20

2020036445 2020-03-04 10:25:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2020000234 35519/20

2019015920 2019-07-25 08:35:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019011498 112977/19

2019015919 2019-07-25 08:20:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019011499 112978/19

2019010278 2019-03-06 10:40:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003706 80663406

2019008606 2019-04-01 07:40:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019005742 48444/19

2019006053 2019-03-06 10:40:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003705 31017/19

2019006052 2019-03-06 09:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019003707 31016/19

2019003280 2019-01-16 09:15:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019000847 6427/19

2019003279 2019-01-16 09:00:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2019000846 6426/19

2019000691 2018-06-07 11:05:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008580 81206/18

2019000215 2018-08-09 08:45:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018012001

2018020847 2018-05-25 09:45:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018007895 eurofins: 80571684

2018017557 2018-06-07 11:40:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008579 81204/18

2018017556 2018-06-07 10:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008578 81203/18

2018013026 2018-04-11 09:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018005504 47049/18

2018012130 2018-04-11 09:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018005503 47048/18

2018012129 2018-04-11 09:05:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018005501 47046/18

2018011812 2018-06-07 11:05:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008429

2018011810 2018-06-07 10:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018008428

2018004256 2018-01-31 10:20:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003665 13799/18

2018004255 2018-02-28 09:05:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2018003517 27536/18

2018002405 2017-07-28 08:45:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017011598 98425/17

2018002358 2017-11-20 10:05:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018103 160553/17

2018002357 2017-11-20 10:15:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017018104 160554/17

2018001744 2017-05-09 11:05:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017007230 nr 58703/17

2018001738 2017-05-09 11:25:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017007231 nr 58704/17

2018001622 2017-07-28 08:30:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017011597 98424/17

2018000438 2017-03-15 08:55:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003620 NR: 28957/17

2018000436 2017-03-15 09:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003619 NR: 28956/17

2018000433 2017-03-15 08:35:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003618 NR: 28955/17

2018000432 2017-03-15 08:25:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017003617 NR: 28954/17

2017006315 2017-01-12 10:12:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017000238 Nr 507/17

2017006313 2017-01-12 10:00:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2017000237 Nr 506/17

2017002137 2016-09-01 09:30:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016012187 NR: 103937/16

2017002136 2016-09-01 09:35:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016012186 NR: 103936/16

2017002135 2016-09-01 09:20:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016012185 NR: 103935/16

2017002130 2016-09-01 09:10:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016012184 NR: 103934/16

2017002073 2016-11-24 10:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016016879 NR: 154619/16

2017000782 2016-11-24 11:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016016881 NR: 154621/16

2017000781 2016-11-24 11:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016016882 NR: 154622/16

2017000780 2016-11-24 11:00:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016016880 NR: 154620/16

2016019839 2016-07-26 09:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016009818 Nr 85726/16

2016017954 2016-07-26 10:10:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016009819 Nr 85727/16

2016017953 2016-07-26 10:00:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016009820 Nr 85728/16

2016017952 2016-07-26 09:40:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016009817 nr 85725/16

2016015226 2016-05-04 08:00:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005469 nr 8034-5927

2016013280 2016-05-04 08:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005471 nr 8034-5926

2016013279 2016-05-04 08:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005472 nr 8034-5925

2016013278 2016-05-04 08:10:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016005470 nr 8034-6059

2016012533 2016-03-17 10:30:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016003040 nr 8029-1869

2016012531 2016-03-17 11:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016003041 nr 8029-1868

2016012529 2016-03-17 10:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016003039 nr 8029-1867

2016012527 2016-03-17 11:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016003042 nr 8029-1866

2016012507 2016-03-09 12:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016000867 NR: 8029-1927

2016011799 2016-03-09 12:05:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016000865 NR: 8029-1926

2016011798 2016-03-09 11:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016000864 NR: 8029-1925

2016011797 2016-03-09 12:35:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2016000866 NR: 8029-1933

2016000311 2015-11-25 08:55:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015015601 NR: 8030-6850

2016000310 2015-11-25 09:00:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015016570 NR: 8018-4929

2016000309 2015-11-25 09:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015015603 NR: 8030-6852

2016000307 2015-11-25 09:20:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015015602 NR: 8030-6851

2015012827 2015-09-24 10:15:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010719 8028-1545

2015012818 2015-09-24 09:50:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010721 8028-1542

2015012816 2015-09-24 10:00:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010720 8028-1546

2015009619 2015-08-27 08:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010199 NR: 8028-1604

2015009617 2015-08-27 09:25:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010200 NR: 8028-1605

2015009611 2015-08-27 09:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015010201 NR: 8028-1609

2015007601 2015-03-19 11:25:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015003228 NR: 8022-8940

2015007121 2015-05-13 09:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015006762 8024-2770

2015007120 2015-05-13 09:25:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015006763 8024-2767

2015007114 2015-05-13 09:15:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015006761 8024-2768

2015007029 2015-03-19 09:50:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015003227 NR: 8022-8891

2015007023 2015-03-19 10:40:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol + organisk mikroforurening HOFOR Vandkvalitet - Vand 2015003229 NR: 8022-8938

2015005223 2015-02-18 12:35:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015002281

2015005222 2015-02-18 12:45:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015002280

2015005221 2015-02-18 12:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015002279

2015002924 2015-01-22 10:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015000653

2015002923 2015-01-22 10:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015000652

2015002922 2015-01-22 10:00:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2015000651

2015001103 2014-11-20 09:55:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015424

2015001102 2014-11-20 10:15:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015423

2015001101 2014-11-20 10:10:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015422

2015001093 2014-09-18 11:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011582

2015001092 2014-09-18 11:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011581

2015001091 2014-09-18 10:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011579

2015000994 2014-11-20 09:55:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015424

2015000993 2014-11-20 10:15:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015423

2015000992 2014-11-20 10:10:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014015422

2015000984 2014-09-18 11:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011582

2015000983 2014-09-18 11:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011581

2015000982 2014-09-18 10:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014011579

2014054915 2014-08-05 11:10:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014009726

2014054914 2014-08-05 10:55:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014009725

2014054913 2014-08-05 10:35:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014009723

2014040668 2014-05-19 10:25:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014006100

2014040667 2014-05-19 10:35:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014006099

2014040666 2014-05-19 10:10:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014006098

2014027696 2014-01-16 11:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014000293

2014027695 2014-01-16 10:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014000292

2014027694 2014-01-16 11:00:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014000291

2014027693 2014-01-16 10:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2014000290

2014000076 2013-11-21 10:20:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013014500

2014000075 2013-11-21 10:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013014499

2014000074 2013-11-21 09:45:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013014498

2014000073 2013-11-21 09:30:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013014497

2013020414 2013-10-17 10:00:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013013701

2013020413 2013-10-17 10:15:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013013700

2013020412 2013-10-17 10:35:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013013698

2013020411 2013-09-19 09:10:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013012232

2013020410 2013-09-19 09:40:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013012231

2013018240 2013-07-02 09:15:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013007653

2013018239 2013-08-29 09:10:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013010122

2013018238 2013-07-02 09:30:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013007655

2013018237 2013-08-29 09:20:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013010124

2013018236 2013-07-02 09:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013007654

2013018235 2013-08-29 09:45:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013010123

2013018234 2013-07-02 09:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013007652

2013018233 2013-09-19 09:25:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013012229

2013018232 2013-08-29 09:35:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013010121

2013018211 2013-09-19 09:00:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013012230

2013015080 2013-06-11 09:35:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006823

2013015078 2013-06-11 08:55:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006817

2013015077 2013-06-11 09:05:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006816

2013015076 2013-06-11 09:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013006815

2013013138 2013-04-18 09:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013004641

2013013137 2013-05-08 10:05:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013005266

2013013136 2013-03-14 09:55:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013003222

2013013135 2012-05-15 10:50:00 200. 4916 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2012000796

2013012213 2013-03-14 10:30:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013003224

2013012212 2013-05-08 10:30:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013005268

2013012211 2013-04-18 10:40:00 200. 3871 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013004635

2013012210 2013-04-18 10:25:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013004636

2013012209 2013-03-14 10:15:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013003223

2013012208 2013-05-08 10:20:00 200. 3870 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013005267

2013012207 2013-03-14 09:40:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013003221

2013012206 2013-04-18 09:20:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013004633

2013012205 2013-05-08 09:45:00 200. 4915 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Københavns Energi, Vandkvalitetssektionen 2013005265

