vand-kvalitet.dk

- Stampen Vandværk



Se Aqualogs nye
præsentationsvideo

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Stampen Vandværk:

Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2022021084 2022-06-22 09:29:00 246. 616 Råvandskontrol Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81094810 Taphane på boring

2022021084 2022-06-22 09:29:00 246. 616 Råvandskontrol Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2022-81094810 Taphane på boring

2022006339 2022-03-24 10:46:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80939518 Taphane på boring

2022006339 2022-03-24 10:46:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80939518 Taphane på boring

2022006338 2022-03-24 11:38:00 246. 617 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80939517 Taphane på boring

2022006331 2022-03-22 09:52:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913846 Taphane på boring

2022006331 2022-03-22 09:52:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913846 Taphane på boring

2022006330 2022-03-22 10:37:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913845 Taphane på boring

2022006330 2022-03-22 10:37:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913845 Taphane på boring

2022006329 2022-03-22 11:25:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913844 Taphane på boring

2022006329 2022-03-22 11:25:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2021-80913844 Taphane på boring

2021016431 2021-04-21 10:00:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906604 Taphane på boring

2021016431 2021-04-21 10:00:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906604 Taphane på boring

2021016430 2021-04-21 11:00:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906603 Taphane på boring

2021016430 2021-04-21 11:00:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906603 Taphane på boring

2021016429 2021-04-21 12:25:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906602 Taphane på boring

2021016429 2021-04-21 12:25:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906602 Taphane på boring

2021016428 2021-04-21 11:45:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906601 Taphane på boring

2021016428 2021-04-21 11:45:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2021-80906601 Taphane på boring

2020054151 2020-10-20 09:40:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80872334 Taphane på boring

2020054150 2020-10-20 09:25:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80872335 Taphane på boring

2020054150 2020-10-20 09:25:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2020-80872335 Taphane på boring

2019013071 2019-06-27 09:20:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80687805 Taphane på boring. Ikke i drift

2019013071 2019-06-27 09:20:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80687805 Taphane på boring. Ikke i drift

2018019529 2018-10-02 09:41:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80626299 Taphane på boring

2018019529 2018-10-02 09:41:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2018-80626299 Taphane på boring

2018008689 2018-05-29 08:39:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346648 Taphane på boring

2018008689 2018-05-29 08:39:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346648 Taphane på boring

2018008688 2018-05-29 09:17:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346644 Taphane på boring

2018008688 2018-05-29 09:17:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346644 Taphane på boring

2018008687 2018-05-29 09:37:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346641 Taphane på boring

2018008687 2018-05-29 09:37:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346641 Taphane på boring

2018008686 2018-05-29 10:10:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346640 Taphane på boring

2018008686 2018-05-29 10:10:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346640 Taphane på boring

2018008685 2018-05-29 10:48:00 246. 617 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346639 Taphane på boring

2018000665 2017-12-14 12:40:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80515674 Taphane på slange tilkoblet boring. Ikke i drift

2018000665 2017-12-14 12:40:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80515674 Taphane på slange tilkoblet boring. Ikke i drift

2017005816 2017-06-13 10:00:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346664 Taphane på boring 29

2017005816 2017-06-13 10:00:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346664 Taphane på boring 29

2017005815 2017-06-13 09:35:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346663 Taphane på boring 28

2017005815 2017-06-13 09:35:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346663 Taphane på boring 28

2017005814 2017-06-13 08:35:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346662 Taphane på boring

2017005814 2017-06-13 08:35:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346662 Taphane på boring

2017005813 2017-06-13 10:30:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346661 Taphane på boring 30

2017005813 2017-06-13 10:30:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2016-80346661 Taphane på boring 30

2016018279 2016-10-25 09:35:00 246. 617 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80377159 Taphane på boring

2016018278 2016-10-25 09:25:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80377160 Taphane på boring

2016018278 2016-10-25 09:25:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2016-80377160 Taphane på boring

2015005513 2010-05-19 10:35:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558244

2015005513 2010-05-19 10:35:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558244

2014049105 2014-09-29 12:05:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80183309 Taphane på boring DGU 246.616

2014049105 2014-09-29 12:05:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 835-2014-80183309 Taphane på boring DGU 246.616

2014040586 2014-05-07 11:22:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906501 Boring 246.758

2014040586 2014-05-07 11:22:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906501 Boring 246.758

2014040585 2014-05-07 10:00:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906401 Boring DGU 246.711

2014040585 2014-05-07 10:00:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906401 Boring DGU 246.711

2014040584 2014-05-07 10:45:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906301 Boring DGU 246.728

2014040584 2014-05-07 10:45:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17906301 Boring DGU 246.728

2014039647 2014-04-30 10:55:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17677401 Boring DGU 246.712

2014039647 2014-04-30 10:55:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17677401 Boring DGU 246.712

2014039646 2014-04-30 10:35:00 246. 617 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2014-17677501 Boring DGU 246.617

2013015557 2013-09-11 12:24:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-11323001 Boring DGU 246.616

2013015557 2013-09-11 12:24:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-11323001 Boring DGU 246.616

2013010946 2013-06-19 11:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773701 Taphane på boring DGU 246.694

2013010946 2013-06-19 11:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773701 Taphane på boring DGU 246.694

2013010945 2013-06-19 12:12:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773601 Taphane på boring DGU 246.695

2013010945 2013-06-19 12:12:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773601 Taphane på boring DGU 246.695

2013010944 2013-06-19 11:20:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773301 Taphane på boring DGU 246.689

2013010944 2013-06-19 11:20:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-08773301 Taphane på boring DGU 246.689

2012001050 1991-08-16 08:00:00 246. 758 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0178

2012001050 1991-08-16 08:00:00 246. 758 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0178

2012001049 1991-11-11 09:55:00 246. 758 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0270

2012001049 1991-11-11 09:55:00 246. 758 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0270

2012001036 1986-11-24 08:30:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 570

2012001036 1986-11-24 08:30:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 570

2012001035 1991-05-14 09:10:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0096

2012001035 1991-05-14 09:10:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0096

2012001034 1988-04-11 08:15:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 184

2012001034 1988-04-11 08:15:00 246. 711 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 184

2012001033 1999-08-09 09:50:00 246. 711 Grundvandskontrol, råvand ublandet 23533-04

2012001033 1999-08-09 09:50:00 246. 711 Grundvandskontrol, råvand ublandet 23533-04

2012000986 1999-06-01 00:00:00 246. 695 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946701

2012000986 1999-06-01 00:00:00 246. 695 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946701

2012000985 1991-05-14 08:30:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0095 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000985 1991-05-14 08:30:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0095 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000984 1986-04-14 08:00:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 148

2012000984 1986-04-14 08:00:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 148

2012000983 1988-04-11 08:55:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 183 CO2 er calciumcarbonatudskillende.

2012000983 1988-04-11 08:55:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 183 CO2 er calciumcarbonatudskillende.

2012000982 1987-12-07 08:05:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 600

2012000982 1987-12-07 08:05:00 246. 695 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 600

2012000981 1999-06-01 00:00:00 246. 694 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946601

2012000981 1999-06-01 00:00:00 246. 694 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946601

2012000980 1991-05-14 08:40:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0094 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000980 1991-05-14 08:40:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0094 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000979 1986-04-14 07:40:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 147 Nitrit bør ikke kunne påvises i råvand.

2012000979 1986-04-14 07:40:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 147 Nitrit bør ikke kunne påvises i råvand.

2012000978 1988-04-11 08:45:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 182 CO2 er calciumcarbonatudskillende

2012000978 1988-04-11 08:45:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 182 CO2 er calciumcarbonatudskillende

2012000977 1987-12-07 08:20:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 599 CO2 er calciumcarbonatudskillende.

2012000977 1987-12-07 08:20:00 246. 694 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 599 CO2 er calciumcarbonatudskillende.

2012000976 1991-05-14 09:50:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0098 Prøven lugter kraftigt af svovlbrinte.

2012000976 1991-05-14 09:50:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0098 Prøven lugter kraftigt af svovlbrinte.

2012000975 1986-04-14 08:40:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 149

2012000975 1986-04-14 08:40:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 149

2012000974 1988-04-11 10:15:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 186

2012000974 1988-04-11 10:15:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 186

2012000973 1987-12-07 09:10:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 601 Lugt : fortyndningsgrad ved 12 C , sulfid

2012000973 1987-12-07 09:10:00 246. 616 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 601 Lugt : fortyndningsgrad ved 12 C , sulfid

2012000922 1999-06-01 00:00:00 246. 689 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946501

2012000922 1999-06-01 00:00:00 246. 689 Grundvandskontrol, andet Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 45946501

2012000921 1991-05-14 08:50:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0093 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000921 1991-05-14 08:50:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0093 CO2 er Calciumcarbonatudskillende

2012000920 1988-04-11 08:35:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 181

2012000920 1988-04-11 08:35:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 181

2012000919 1987-12-07 08:35:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 598

2012000919 1987-12-07 08:35:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 598

2012000918 1986-12-01 09:00:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 582

2012000918 1986-12-01 09:00:00 246. 689 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 582

2012000871 1991-05-14 09:25:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0097

2012000871 1991-05-14 09:25:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0097

2012000870 1988-04-11 08:25:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 185

2012000870 1988-04-11 08:25:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 185

2012000869 1986-11-04 09:20:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 521

2012000869 1986-11-04 09:20:00 246. 712 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 521

2012000718 1991-05-14 10:10:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 91-00-0099

2012000717 1986-04-14 08:55:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 150

2012000716 1988-04-11 10:05:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 187

2012000715 1990-04-09 00:00:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 90-00-0107

2012000714 1987-12-07 09:20:00 246. 617 Råvandskontrol Boringskontrol Bornholms LMK, Bornholm 602

2010011778 2010-05-26 11:10:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555625

2010011778 2010-05-26 11:10:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555625

2010011777 2010-05-26 10:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555624

2010011777 2010-05-26 10:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555624

2010011776 2010-05-26 11:30:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555623

2010011776 2010-05-26 11:30:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555623

2010011775 2010-05-26 12:05:00 246. 617 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10555622

2010011766 2010-05-19 11:00:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558245

2010011766 2010-05-19 11:00:00 246. 712 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558245

2010011765 2010-05-19 10:35:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558244

2010011765 2010-05-19 10:35:00 246. 711 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558244

2010011763 2010-05-19 11:50:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558238

2010011763 2010-05-19 11:50:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558238

2010011759 2010-05-18 12:50:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10558237

2010011759 2010-05-18 12:50:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 10558237

2010011758 2010-05-18 12:25:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558236

2010011758 2010-05-18 12:25:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 10558236

2009018852 2007-10-05 10:30:00 246. 616 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02958-01

2009018852 2007-10-05 10:30:00 246. 616 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02958-01

2009018851 2007-10-05 10:00:00 246. 617 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02957-01

2009018848 2007-07-05 10:10:00 246. 689 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01815-01

2009018848 2007-07-05 10:10:00 246. 689 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01815-01

2009018847 2007-07-05 09:50:00 246. 694 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01814-01

2009018847 2007-07-05 09:50:00 246. 694 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01814-01

2009018846 2007-07-05 09:15:00 246. 695 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01813-01

2009018846 2007-07-05 09:15:00 246. 695 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01813-01

2009018845 2007-06-20 10:30:00 246. 728 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01447-01

2009018845 2007-06-20 10:30:00 246. 728 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01447-01

2009018844 2007-06-20 10:00:00 246. 758 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01446-01

2009018844 2007-06-20 10:00:00 246. 758 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01446-01

2009018843 2007-06-12 11:20:00 246. 711 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01349-01

2009018843 2007-06-12 11:20:00 246. 711 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01349-01

2009018842 2007-06-12 10:00:00 246. 712 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01348-01

2009018842 2007-06-12 10:00:00 246. 712 Grundvandsundersøgelse, pejleboring Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01348-01

2007048106 2007-10-03 10:00:00 246. 617 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02957-01

2007048105 2007-10-03 10:30:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02958-01

2007048105 2007-10-03 10:30:00 246. 616 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst A/S AnalyCen V207-02958-01

2007047728 2007-07-04 09:15:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01813-01

2007047728 2007-07-04 09:15:00 246. 695 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01813-01

2007047727 2007-07-04 09:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01814-01

2007047727 2007-07-04 09:50:00 246. 694 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01814-01

2007047726 2007-07-04 10:10:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01815-01

2007047726 2007-07-04 10:10:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01815-01

2007046663 2007-06-19 10:00:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01446-01

2007046663 2007-06-19 10:00:00 246. 758 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01446-01

2007046662 2007-06-19 10:30:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01447-01

2007046662 2007-06-19 10:30:00 246. 728 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V207-01447-01

2006420503 2006-05-23 18:10:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01188

2006420503 2006-05-23 18:10:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01188

2006420502 2006-05-23 17:55:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01186

2006420502 2006-05-23 17:55:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01186

2006420501 2006-05-23 17:25:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01185

2006420501 2006-05-23 17:25:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01185

2006420500 2006-05-23 00:00:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01187

2006420500 2006-05-23 00:00:00 246. 689 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol A/S AnalyCen V206-01187

2006024621 2005-07-06 10:05:00 246. 758 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01824

2006024621 2005-07-06 10:05:00 246. 758 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01824

2006024620 2005-07-06 10:05:00 246. 728 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01823

2006024620 2005-07-06 10:05:00 246. 728 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01823

2006024619 2005-07-05 10:10:00 246. 712 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01815

2006024619 2005-07-05 10:10:00 246. 712 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V205-01815

2005019931 2004-07-21 10:30:00 246. 617 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V204-01666

2005019930 2004-07-21 10:10:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V204-01665

2005019930 2004-07-21 10:10:00 246. 616 Råvandskontrol Ikke oplyst A/S AnalyCen V204-01665

2004043345 2003-02-12 08:35:00 246. 758 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-06124-1

2004043345 2003-02-12 08:35:00 246. 758 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-06124-1

2004043342 2003-02-12 08:15:00 246. 728 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-06123-1

2004043342 2003-02-12 08:15:00 246. 728 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-06123-1

2004043341 2003-02-11 09:25:00 246. 712 Drikkevandskontrol - andet Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B203-05904-1

