
| Anlægsnavn: | Faurbo Vandværk |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 1800-01-01 - |
| Anlægsid: | 103016 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Teglværksvej 2A |
| Postnr & by: | 4460 Snertinge |
| Kommune: | Kalundborg |
| Virksomhedstype: | Private fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (648733.00, 6175366.00) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 135387 | 35.000 | 2017-10-06 | 2047-10-10 | Aktiv | |||||||
| 83063 | 40.000 | 1976-01-19 | 2010-04-01 | 0 | Ikke aktiv | ||||||