
| Anlægsnavn: | Boring DGUnr. 201.3739, Ermelundsværket |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 2016-03-22 - 2045-12-03 |
| Anlægsid: | 187124 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Dyrehaven 2 |
| Postnr & by: | 2800 Lyngby |
| Kommune: | Lyngby-Taarbæk |
| Virksomhedstype: | Offentlige fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (723856.00, 6186566.00) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 132757 | 80 | 2016-03-22 | 2045-12-03 | ||||||||
| DGU-NR: | Startdato: | Slutdato: | Anvendelse: | ||||||||
| 201. 3739 | 1979-01-01 | Vandværksboring | |||||||||