
| Anlægsnavn: | Redsted Vandværk |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 1799-12-31 - |
| Anlægsid: | 62152 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Gammel Møllevej 80A |
| Postnr & by: | 7970 Redsted M. |
| Kommune: | Morsø |
| Virksomhedstype: | Private fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (478308.00, 6288566.00) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 140527 | 30 | 145.000 | 2019-02-08 | 2049-02-08 | |||||||
| 35315 | 60 | 100.000 | 1987-09-28 | 2019-03-18 | |||||||