
| Anlægsnavn: | Skodborg Vandværk |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 1998-03-06 - 2045-11-23 |
| Anlægsid: | 117325 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Gejlager 6A |
| Postnr & by: | 6630 Rødding |
| Kommune: | Vejen |
| Virksomhedstype: | Private fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (511180.00, 6141640.00) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 128855 | 45 | 170.000 | 2015-11-23 | 2045-11-23 | |||||||
| 86047 | 106 | 150.000 | 1998-03-06 | 2015-11-22 | 0 | Fra plantcatchcond: Vandværk | |||||