
| Anlægsnavn: | Næsby Vandværk |
| Aktivstatus: | Aktiv |
| Aktivperiode: | 2000-03-31 - 2030-01-01 |
| Anlægsid: | 71146 |
| Journalnummer: | |
| Datum: | EUREF89 |
| Firma id nr: | |
| Adresse: | Rønbjergvej 64 |
| Postnr & by: | 9681 Ranum |
| Kommune: | Vesthimmerland |
| Virksomhedstype: | Private fælles vandforsyningsanlæg |
| UTM zone: | 32 |
| UTM koordinater: | (511883.85, 6307494.41) |
| Vandtype: | Grundvand |
| Indvindingsformål: | |
| Overanlæg: | |
| 42535 | 20.000 | 2000-03-31 | 2030-01-01 | Ingen begrænsning | Vandværk Vandværk | ||||||
| 42534 | 70.000 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | ||||||||