vand-kvalitet.dk

- Nakskov Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Nakskov Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 55791

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Elvej 7

Postnr & by: 4900 Nakskov

Kommune: Lolland

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (637007.00, 6078372.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 25-01-2024


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

151930 289.000 2023-01-31 2053-01-31

128734 7 77.400 2012-01-30 2042-01-30

123234 900.000 2012-01-30 2042-01-30

106843 1.200.000 2010-04-01 2012-01-30

65867 1.200.000 2002-02-05 2010-04-01

65866 2.055.000 1971-06-03 2002-02-05

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

229. 344 2011-03-15 Vandværksboring

235. 642 2011-03-01

229. 330 2011-02-10

229. 329 2011-01-01

229. 328 2011-01-25

229. 327 2011-01-17

229. 326 2011-01-12

229. 325 2010-12-08

235. 531 2010-12-16

229. 319 2010-02-09

229. 318 2010-02-23

229. 309 2009-01-12 Vandværksboring

235. 358 1939-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 335 1968-07-11 1984-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 230 1964-03-05 1975-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 229 1964-02-03 1992-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 227 1963-12-21 1963-12-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 226 1963-11-23 1963-12-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 224 1963-06-25 1992-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 216 1962-06-20 1975-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 215 1962-05-26 1963-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 204 1959-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 192 1960-11-17 1961-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 187 1960-08-02 1961-09-14 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 182 1960-04-02 1992-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 181 1960-03-21 1992-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 180 1960-05-11 1992-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 179 1960-04-13 1975-07-14 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 178 1960-03-09 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 177 1957-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 84 1951-01-20 1961-08-19 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 74 1946-09-15 1961-08-19 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 53 1940-01-05 1940-01-05 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 52 1939-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 51 1939-01-01 2009-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 50 1939-01-01 1940-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 49 1939-01-01 1940-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 48 1939-01-01 1961-07-14 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 47 1939-01-01 2008-11-06 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 29 1926-01-01 1960-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 28 1926-01-01 1957-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 17B 1927-01-01 1950-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

235. 17A 1927-01-01 1975-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 239 1983-05-11 Vandværksboring

229. 233 1964-06-16 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 231 1957-12-01 2012-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 219 1969-09-26 2012-10-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 213 1967-07-12 2012-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 212 1967-06-08 Vandværksboring

229. 209 1967-03-29 2012-09-13 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 207 1967-02-08 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 206 1966-10-20 2012-09-18 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 201 1965-09-21 1995-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 200 1965-09-10 1995-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 194 1965-01-01 Pejleboring

229. 187 1964-10-29 1965-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 186 1964-08-21 1965-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 168 1962-03-15 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 167 1962-02-03 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 161 1961-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 160 1961-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 159 1961-01-28 2021-07-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 158 1961-01-03 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 142 1960-06-02 2012-11-01 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

229. 136 1960-04-01 2012-11-01 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

229. 129 1959-04-08 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 114 1955-05-25 2012-10-10 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 112 1955-06-25 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 78 1948-01-01 2012-09-07 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 75 1948-04-01 2012-09-05 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 44 1940-01-01 2010-11-08 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 43 1940-11-23 2009-12-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 42B 1956-10-08 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 42A 1940-07-09 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 41 1940-01-01 2012-11-01 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

229. 40 1940-05-14 1961-06-21 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 39 1940-04-27 1961-06-21 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 38 1940-04-01 2008-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 36 1939-01-01 1961-06-24 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 17B 1947-01-01 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 17A 1932-06-20 2009-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 9 1927-01-01 1982-05-04 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

229. 8 1898-01-01 1899-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.