vand-kvalitet.dk / Drikkevand

- AKV-Ferslev


Intelligente ultralydsvandmålere til danske vandværker

  • WM-Bus, LoRaWAN eller NB-IoT.

  • Komposit eller messing.

  • Integreres med Aqualog Målerdrift eller jeres eget system.

Læs mere på vvx.dk


Vandkvalitet
Drikkevand
Vandværks Boringer
Vandværker/ Forsyning
Aktuelt Arsen
Arsen Historisk
Aktuelt Nitrat
Nitrat Historisk
PFAS
Pesticider
Pesticider udvidet
Antal Vandprøver
Vandværk VS Vandprøve
Anlægsinformationer
Oppumpning
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for AKV-Ferslev:

Vis alle prøver
Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2026015828 2026-09-15 12:59:15 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29579

2026015828 2026-09-15 12:59:15 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29579

2026015827 2026-09-15 12:59:15 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29578

2026015827 2026-09-15 12:59:15 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29578

2026015826 2026-09-15 13:00:31 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29576

2026015826 2026-09-15 13:00:31 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29576

2026015825 2026-09-15 13:00:31 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29577

2026015825 2026-09-15 13:00:31 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Kontrol af organiske mikroforureninger SGS Analytics Denmark LAB nr. 26-29577

2025019623 2025-05-13 09:57:32 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 25-13357

2025019623 2025-05-13 09:57:32 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 25-13357

2025019622 2025-05-13 10:06:40 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 25-13356

2025019622 2025-05-13 10:06:40 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol SGS Analytics Denmark LAB nr. 25-13356

2024033970 2024-07-16 09:40:00 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81411571 boring 1 dgu 34.0910

2024033970 2024-07-16 09:40:00 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81411571 boring 1 dgu 34.0910

2024033969 2024-07-16 09:50:00 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81411572 boring 2 dgu 34.1682

2024033969 2024-07-16 09:50:00 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Mikrobiologisk kontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2024-81411572 boring 2 dgu 34.1682

2024015473 2024-02-20 09:10:00 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81312348 boring 1 dgu 34.0910

2024015473 2024-02-20 09:10:00 34. 910 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81312348 boring 1 dgu 34.0910

2024015472 2024-02-20 09:00:00 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81312349 boring 2 dgu 34.1682

2024015472 2024-02-20 09:00:00 34. 1682 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81312349 boring 2 dgu 34.1682

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.