vand-kvalitet.dk / Drikkevand

- Stepping Vandværk / Distribution


Intelligente ultralydsvandmålere til danske vandværker

  • WM-Bus, LoRaWAN eller NB-IoT.

  • Komposit eller messing.

  • Integreres med Aqualog Målerdrift eller jeres eget system.

Læs mere på vvx.dk


Vandkvalitet
Drikkevand
Vandværks Boringer
Vandværker/ Forsyning
PFAS
Pesticider
Pesticider udvidet
Nitrat
Nitrat Historisk
Antal Vandprøver
Vandværk VS Vandprøve
Anlægsinformationer
Oppumpning
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandsprøver, for Stepping Vandværk / Distribution:

Vis alle prøver
Prøveid: Prøven udtaget: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2009027112 2009-04-22 09:40:00 142. 87 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23100224

2008088984 1998-12-08 00:00:00 142. 345 Grundvandskontrol, råvand ublandet Ikke oplyst Steins Laboratorium A/S -

2008029635 2008-04-22 10:00:00 142. 345 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 23065978

2007050353 2006-03-15 10:35:00 142. 494 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 41133101 Hane på boring

2007050139 2007-02-20 08:20:00 142. 345 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 46496401

2007050129 2007-01-17 11:30:00 142. 473 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56581501

2007050128 2007-01-17 11:40:00 142. 345 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56581401

2007050127 2007-01-17 11:20:00 142. 494 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst Eurofins Danmark A/S 56581301

2003022742 2002-12-18 12:25:00 142. 494 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Steins Laboratorium A/S B202-80358-1

2000008539 1999-10-18 12:10:00 142. 473 Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007852 1998-12-08 00:00:00 142. 494 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007849 1998-11-18 11:30:00 142. 345 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007841 1998-12-08 00:00:00 142. 473 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007180 1994-06-23 00:00:00 142. 494 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007175 1994-06-23 00:00:00 142. 345 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1999007156 1994-06-23 00:00:00 142. 473 Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

1998007532 1997-11-19 10:20:00 142. 494 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011599 1995-05-03 13:30:00 142. 473 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011598 1992-09-21 09:00:00 142. 473 Ikke oplyst Ikke oplyst

1996011597 1991-06-04 09:30:00 142. 494 Ikke oplyst Ikke oplyst

Copyright © 2026 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.